對于山東高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節,也是收獲的季節。在這個季節里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于山東413分左右的公辦專科大學數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單!

山東413分左右的公辦專科大學具體名單有德州學院、山東農業工程學院、棗莊學院、襄陽職業技術學院、江蘇農林職業技術學院、黃岡職業技術學院、石家莊幼兒師范高等專科學校、銅仁職業技術學院、江西外語外貿職業學院、河北交通職業技術學院、江蘇工程職業技術學院、吉林交通職業技術學院、石家莊信息工程職業學院、南通科技職業學院、江蘇海事職業技術學院、江蘇航運職業技術學院、湖北交通職業技術學院、吉林司法警官職業學院、廣西幼兒師范高等專科學校、湖南工程職業技術學院、江蘇財會職業學院、上海南湖職業技術學院等。那么針對今年山東高考413分公辦專科大學沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:悟空志愿: 線上根據分數選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是山東413分左右的公辦專科大學統計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 416 | 370439 |
| 2 | 吉林交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 409 | 386192 |
| 3 | 江蘇財會職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 410 | 384323 |
| 4 | 湖南水利水電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 410 | 383761 |
| 5 | 武漢交通職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 417 | 368754 |
| 6 | 襄陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 416 | 369791 |
| 7 | 三門峽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 412 | 379556 |
| 8 | 江西外語外貿職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 408 | 388348 |
| 9 | 山西機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 408 | 388373 |
| 10 | 江陰職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 409 | 386910 |
| 11 | 河北科技工程職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 411 | 382256 |
| 12 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 416 | 371191 |
| 13 | 江蘇航運職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 410 | 384784 |
| 14 | 德州學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 416 | 371097 |
| 15 | 撫州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 415 | 372357 |
| 16 | 遼寧城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 417 | 367097 |
| 17 | 沈陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 412 | 378148 |
| 18 | 銅仁職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 417 | 367908 |
| 19 | 山西工程科技職業大學 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 418 | 365352 |
| 20 | 商洛職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 416 | 369727 |
| 21 | 江西交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 416 | 369840 |
| 22 | 菏澤醫學專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 413 | 376707 |
| 23 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 414 | 374569 |
| 24 | 上海南湖職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 413 | 376922 |
| 25 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 411 | 380483 |
| 26 | 黃岡職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 418 | 365005 |
| 27 | 遼寧經濟職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 408 | 388934 |
| 28 | 長春師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 410 | 383693 |
| 29 | 安徽商貿職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 409 | 386751 |
| 30 | 江蘇海事職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 411 | 381579 |
| 31 | 湖南工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 408 | 387092 |
| 32 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 410 | 383165 |
| 33 | 陜西郵電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 413 | 376303 |
| 34 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 411 | 381361 |
| 35 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 411 | 382346 |
| 36 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 414 | 374247 |
| 37 | 黑龍江司法警官職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 417 | 366942 |
| 38 | 菏澤醫學專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 409 | 385893 |
| 39 | 大慶醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 416 | 370774 |
| 40 | 濮陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 408 | 387291 |
| 41 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 418 | 364980 |
| 42 | 無錫工藝職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 415 | 372261 |
| 43 | 呼和浩特職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 411 | 380466 |
| 44 | 山東農業工程學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 414 | 373657 |
| 45 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 416 | 370101 |
| 46 | 湖北工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 412 | 378775 |
| 47 | 長春師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 410 | 383485 |
| 48 | 天津商務職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 415 | 373182 |
| 49 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 415 | 373299 |
| 50 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 411 | 382333 |
| 51 | 陜西財經職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 418 | 365230 |
| 52 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 414 | 375186 |
| 53 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 417 | 367587 |
| 54 | 吉林司法警官職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 411 | 381102 |
| 55 | 桂林師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 411 | 381982 |
| 56 | 北京網絡職業學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 412 | 379277 |
| 57 | 大同師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 408 | 389132 |
| 58 | 柳州鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 411 | 382415 |
| 59 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 418 | 366427 |
| 60 | 棗莊學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 415 | 372895 |
| 61 | 青島職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 409 | 386667 |
| 62 | 山東醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 409 | 385157 |
| 63 | 漢中職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 409 | 386767 |
| 64 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 418 | 366275 |
| 65 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 412 | 380055 |
| 66 | 南通科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 415 | 373039 |
| 67 | 上海現代化工職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 409 | 386811 |
| 68 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 417 | 369086 |
| 69 | 山東藥品食品職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 412 | 378236 |
| 70 | 江蘇工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 410 | 384364 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 411 | 382333 |
| 2 | 湖北工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 412 | 378775 |
| 3 | 山西機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 408 | 388373 |
| 4 | 天津商務職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 415 | 373182 |
| 5 | 江蘇海事職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 411 | 381579 |
| 6 | 湖南工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 408 | 387092 |
| 7 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 418 | 366427 |
| 8 | 三門峽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 412 | 379556 |
| 9 | 長春師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 410 | 383485 |
| 10 | 山東農業工程學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 414 | 373657 |
| 11 | 上海電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 416 | 370439 |
| 12 | 棗莊學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 415 | 372895 |
| 13 | 黃岡職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 418 | 365005 |
| 14 | 長春師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 410 | 383693 |
| 15 | 漢中職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 409 | 386767 |
| 16 | 山東醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 409 | 385157 |
| 17 | 遼寧經濟職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 408 | 388934 |
| 18 | 銅仁職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 417 | 367908 |
| 19 | 北京網絡職業學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 412 | 379277 |
| 20 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 414 | 374247 |
| 21 | 遼寧城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 417 | 367097 |
| 22 | 山西工程科技職業大學 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 418 | 365352 |
| 23 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 418 | 364980 |
| 24 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 418 | 366275 |
| 25 | 陜西郵電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 413 | 376303 |
| 26 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 411 | 382346 |
| 27 | 江陰職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 409 | 386910 |
| 28 | 吉林司法警官職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 411 | 381102 |
| 29 | 呼和浩特職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 411 | 380466 |
| 30 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 416 | 370101 |
| 31 | 沈陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 412 | 378148 |
| 32 | 南通科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 415 | 373039 |
| 33 | 菏澤醫學專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 409 | 385893 |
| 34 | 撫州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 415 | 372357 |
| 35 | 上海南湖職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 413 | 376922 |
| 36 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 412 | 380055 |
| 37 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 410 | 383165 |
| 38 | 青島職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 409 | 386667 |
| 39 | 江蘇財會職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 410 | 384323 |
| 40 | 安徽商貿職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 409 | 386751 |
| 41 | 濮陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 408 | 387291 |
| 42 | 大同師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 408 | 389132 |
| 43 | 江蘇工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 410 | 384364 |
| 44 | 菏澤醫學專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 413 | 376707 |
| 45 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 417 | 369086 |
| 46 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 414 | 375186 |
| 47 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 411 | 381361 |
| 48 | 吉林交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 409 | 386192 |
| 49 | 江蘇航運職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 410 | 384784 |
| 50 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 414 | 374569 |
| 51 | 江西外語外貿職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 408 | 388348 |
| 52 | 黑龍江司法警官職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 417 | 366942 |
| 53 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 417 | 367587 |
| 54 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 415 | 373299 |
| 55 | 襄陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 416 | 369791 |
| 56 | 湖南水利水電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 410 | 383761 |
| 57 | 德州學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 416 | 371097 |
| 58 | 河北科技工程職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 411 | 382256 |
| 59 | 大慶醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 416 | 370774 |
| 60 | 上海現代化工職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 409 | 386811 |
| 61 | 江西交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 416 | 369840 |
| 62 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 411 | 380483 |
| 63 | 無錫工藝職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 415 | 372261 |
| 64 | 桂林師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 411 | 381982 |
| 65 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 416 | 371191 |
| 66 | 陜西財經職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 418 | 365230 |
| 67 | 柳州鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 411 | 382415 |
| 68 | 商洛職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 416 | 369727 |
| 69 | 山東藥品食品職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 412 | 378236 |
| 70 | 武漢交通職業學院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 417 | 368754 |
| 71 | 常州機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 414 | 349758 |
| 72 | 嘉興職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 408 | 362505 |
| 73 | 上海民航職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 409 | 361427 |
| 74 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 417 | 344238 |
| 75 | 青海警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 409 | 360051 |
| 76 | 山東青年政治學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 415 | 347380 |
| 77 | 山東司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 409 | 360531 |
| 78 | 武漢船舶職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 411 | 356385 |
| 79 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 412 | 353775 |
| 80 | 山東農業工程學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 410 | 358263 |
| 81 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 412 | 354590 |
| 82 | 四川文化產業職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 416 | 346034 |
| 83 | 撫州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 410 | 358044 |
| 84 | 濱州學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 414 | 349440 |
| 85 | 河北司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 411 | 355712 |
| 86 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 414 | 350650 |
| 87 | 鎮江市高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 418 | 342460 |
| 88 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 416 | 347162 |
| 89 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 417 | 344029 |
| 90 | 陜西財經職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 408 | 362288 |
| 91 | 三門峽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 409 | 360289 |
| 92 | 遼寧鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 408 | 362333 |
| 93 | 山東醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 409 | 359471 |
| 94 | 陜西工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 409 | 360715 |
| 95 | 河南護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 411 | 357115 |
| 96 | 天津機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 412 | 353468 |
| 97 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 416 | 345223 |
| 98 | 湖南科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 410 | 357810 |
| 99 | 西安航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 408 | 362322 |
| 100 | 淮北職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 415 | 348558 |
| 101 | 湖北鐵道運輸職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 411 | 356444 |
| 102 | 貴州交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 415 | 347960 |
| 103 | 常德職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 417 | 344484 |
| 104 | 江西醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 417 | 343485 |
| 105 | 山東傳媒職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 413 | 352820 |
| 106 | 大連職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 410 | 358638 |
| 107 | 陽泉師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 410 | 358392 |
| 108 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 412 | 355415 |
| 109 | 黃河水利職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 418 | 343094 |
| 110 | 遼寧軌道交通職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 408 | 361503 |
| 111 | 山東傳媒職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 413 | 352820 |
| 112 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 416 | 345842 |
| 113 | 山東農業工程學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 408 | 362146 |
| 114 | 上海行健職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 408 | 362746 |
| 115 | 武漢鐵路橋梁職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 410 | 358386 |
| 116 | 襄陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 417 | 344190 |
| 117 | 河南工業貿易職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 416 | 345172 |
| 118 | 黔東南民族職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 411 | 356279 |
| 119 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 410 | 357819 |
| 120 | 四川航天職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 414 | 350422 |
| 121 | 天津商務職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 411 | 355830 |
| 122 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 415 | 348415 |
山西管理職業學院在山東錄
時間:2025-05-23 05:0:56浙江橫店影視職業學院在山
時間:2025-05-23 04:0:25湖南大學在山東錄取分數線
時間:2025-05-23 01:0:39三峽大學科技學院在山東錄
時間:2025-05-22 18:0:56
樂山師范學院在山東錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-02-28 13:35:37
深圳北理莫斯科大學在山東錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-02-28 08:07:04
廣東培正學院的漢語國際教育專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:18:48
上海工商外國語職業學院在甘肅預估錄取分數線多少分2025-05-23 12:17:25
哈爾濱工程大學陜西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:15:54
湖北商貿學院有哪些專業?比較好的專業一覽表2025-05-23 12:14:25
湖北開放職業學院有哪些專業?比較好的專業一覽表2025-05-23 12:13:13
三明學院和延安大學西安創新學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:12:01
燕山大學和武漢體育學院體育科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:10:37
廣東高考排名在101300的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 12:09:10
河南高考排名在308900的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 12:07:45
重慶高考排名在9400的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 12:06:18
廣東農工商職業技術學院山西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:04:46
保定學院和華北科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:03:30
四川高考排名在169100的文科類考生能報什么大學(原創)2025-02-28 18:34:22
寶雞文理學院上海錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-02-28 18:32:58 


