當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州投檔線 > 正文
對于貴州高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學(xué)業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于貴州426分左右的公辦專科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

貴州426分左右的公辦專科大學(xué)具體名單有武漢生物工程學(xué)院、咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南京科技職業(yè)學(xué)院、常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院、新疆師范高等專科學(xué)校、常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、海南工商職業(yè)學(xué)院、河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院、瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長治職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院、漳州城市職業(yè)學(xué)院、北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院、湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河南推拿職業(yè)學(xué)院、山東服裝職業(yè)學(xué)院、四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院、吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院等。那么針對今年貴州高考426分公辦專科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學(xué)生使用,線上志愿沖穩(wěn)保知分選大學(xué)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是貴州426分左右的公辦專科大學(xué)統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 429 | 71459 |
| 2 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 430 | 70731 |
| 3 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 421 | 75900 |
| 4 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 422 | 75101 |
| 5 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 422 | 75182 |
| 6 | 六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 421 | 75612 |
| 7 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 425 | 73808 |
| 8 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 422 | 75071 |
| 9 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 424 | 73884 |
| 10 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 425 | 73682 |
| 11 | 四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 423 | 74562 |
| 12 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 424 | 74227 |
| 13 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 424 | 73889 |
| 14 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 423 | 74881 |
| 15 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 431 | 70003 |
| 16 | 朝陽師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 431 | 69816 |
| 17 | 濰坊護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 422 | 75383 |
| 18 | 山東服裝職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 422 | 75089 |
| 19 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 431 | 70038 |
| 20 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 425 | 73368 |
| 21 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 431 | 70044 |
| 22 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 425 | 73672 |
| 23 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 425 | 73302 |
| 24 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 431 | 70305 |
| 25 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 429 | 71107 |
| 26 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 428 | 71527 |
| 27 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 431 | 69891 |
| 28 | 三門峽社會管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 427 | 72153 |
| 29 | 海南工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 421 | 75880 |
| 30 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 429 | 71138 |
| 31 | 新疆師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 427 | 72563 |
| 32 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 421 | 76151 |
| 33 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 425 | 73584 |
| 34 | 長治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 421 | 75638 |
| 35 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 425 | 73694 |
| 36 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 431 | 70280 |
| 37 | 重慶化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 421 | 76063 |
| 38 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 429 | 71142 |
| 39 | 河南推拿職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 422 | 75507 |
| 40 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 430 | 70450 |
| 41 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 421 | 76157 |
| 42 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 425 | 73725 |
| 43 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 422 | 75225 |
| 44 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 427 | 72282 |
| 45 | 遼寧民族師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 423 | 74641 |
| 46 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 423 | 74738 |
| 47 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 423 | 74765 |
| 48 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 425 | 73324 |
| 49 | 阿壩職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 428 | 71920 |
| 50 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 427 | 72519 |
| 51 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 425 | 73447 |
| 52 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 430 | 70849 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 421 | 75880 |
| 2 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 427 | 72519 |
| 3 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 423 | 74881 |
| 4 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 424 | 73884 |
| 5 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 421 | 76157 |
| 6 | 長治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 421 | 75638 |
| 7 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 425 | 73672 |
| 8 | 新疆師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 427 | 72563 |
| 9 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 424 | 73889 |
| 10 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 425 | 73324 |
| 11 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 425 | 73694 |
| 12 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 425 | 73808 |
| 13 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 431 | 70003 |
| 14 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 425 | 73302 |
| 15 | 重慶化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 421 | 76063 |
| 16 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 424 | 74227 |
| 17 | 遼寧民族師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 423 | 74641 |
| 18 | 河南推拿職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 422 | 75507 |
| 19 | 山東服裝職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 422 | 75089 |
| 20 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 431 | 70044 |
| 21 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 425 | 73447 |
| 22 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 431 | 70038 |
| 23 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 425 | 73682 |
| 24 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 421 | 75900 |
| 25 | 朝陽師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 431 | 69816 |
| 26 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 423 | 74765 |
| 27 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 431 | 69891 |
| 28 | 三門峽社會管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 427 | 72153 |
| 29 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 431 | 70280 |
| 30 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 421 | 76151 |
| 31 | 六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 421 | 75612 |
| 32 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 431 | 70305 |
| 33 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 430 | 70731 |
| 34 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 425 | 73368 |
| 35 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 425 | 73584 |
| 36 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 430 | 70450 |
| 37 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 422 | 75182 |
| 38 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 429 | 71142 |
| 39 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 430 | 70849 |
| 40 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 422 | 75071 |
| 41 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 423 | 74738 |
| 42 | 濰坊護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 422 | 75383 |
| 43 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 422 | 75225 |
| 44 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 429 | 71138 |
| 45 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 429 | 71459 |
| 46 | 四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 423 | 74562 |
| 47 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 429 | 71107 |
| 48 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 422 | 75101 |
| 49 | 阿壩職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 428 | 71920 |
| 50 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 425 | 73725 |
| 51 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 428 | 71527 |
| 52 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 427 | 72282 |
| 53 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 430 | 69245 |
| 54 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 425 | 72356 |
| 55 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 427 | 71031 |
| 56 | 焦作大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 431 | 69020 |
| 57 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 424 | 73090 |
| 58 | 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 426 | 71629 |
| 59 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 425 | 72340 |
| 60 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 429 | 70035 |
| 61 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 428 | 70332 |
| 62 | 邢臺醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 427 | 70849 |
| 63 | 保定幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 421 | 74745 |
| 64 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 430 | 69195 |
| 65 | 石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 425 | 72047 |
| 66 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 430 | 69460 |
| 67 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 430 | 69265 |
| 68 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 421 | 74728 |
| 69 | 四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 431 | 68541 |
| 70 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 425 | 72580 |
| 71 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 428 | 70704 |
| 72 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 424 | 73066 |
| 73 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 429 | - |
| 74 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 429 | 69825 |
| 75 | 安陽幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 424 | 72924 |
| 76 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 427 | 71076 |
| 77 | 北京社會管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 426 | 71986 |
| 78 | 三門峽社會管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 425 | 72565 |
| 79 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 428 | 70743 |
| 80 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 431 | 68557 |
| 81 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 429 | 70112 |
| 82 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 429 | 69883 |
| 83 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 424 | 73109 |
| 84 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 426 | 71491 |
| 85 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 421 | 74782 |
| 86 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 429 | 70100 |
| 87 | 鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 422 | 74051 |
| 88 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 431 | 69043 |
| 89 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 424 | 72667 |
| 90 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 423 | 73455 |
| 91 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 422 | 73918 |
| 92 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 427 | 71321 |
| 93 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 429 | 69906 |
| 94 | 濮陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 424 | 72629 |
| 95 | 廣東理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 422 | 74190 |
| 96 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 429 | 70039 |
| 97 | 濟南護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 424 | 73167 |
| 98 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 429 | 70209 |
貴州高考歷史類550分能上什
時間:2025-05-23 09:0:32大連東軟信息學(xué)院在貴州錄
時間:2025-05-23 09:0:07包頭輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴
時間:2025-05-23 02:0:37昆山登云科技職業(yè)學(xué)院在貴
時間:2025-05-22 23:0:36
2025貴州高考421分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2024-06-22 19:24:32
2025貴州高考434分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2024-06-22 19:03:07
常熟理工學(xué)院和燕山大學(xué)里仁學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:34:06
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)和貴州財經(jīng)大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:32:36
重慶高考排名在104800的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:31:09
河南師范大學(xué)是本科還是專科(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 12:29:44
江西高考排名在164050的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:28:21
浙江海洋大學(xué)和商洛學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:26:50
南華大學(xué)和河北傳媒學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:25:40
皖南醫(yī)學(xué)院和湖北文理學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:24:29
海南熱帶海洋學(xué)院和天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:23:08
無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:21:40
桂林航天工業(yè)學(xué)院在江西預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 12:20:16
廣東培正學(xué)院的漢語國際教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:18:48
2025重慶高考431分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2024-06-22 19:51:53
2025年省直轄縣級行政區(qū)劃高考最高分多少分狀元名單是誰2024-06-22 19:50:47 


