四川高考文科462分能上什么公辦專科學校,本文高考升學網徐老師整理了往年四川高考文科462分錄取的公辦專科大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發,選擇適合自己的大學。

四川高考文科462分能上的公辦專科學校名單有四川輕化工大學、漢江師范學院、鞍山師范學院、荊楚理工學院、白城師范學院、長沙民政職業技術學院、連云港師范高等專科學校、江蘇經貿職業技術學院、桂林師范高等專科學校、重慶醫藥高等專科學校、天津市職業大學、遵義醫藥高等專科學校、寧波衛生職業技術學院、贛州師范高等專科學校、四川中醫藥高等專科學校、浙江經貿職業技術學院、四川幼兒師范高等專科學校、蘇州職業大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | 專科 |
| 2 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | 專科 |
| 3 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | 專科 |
| 4 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 465 | 75415 | 專科 |
| 5 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 463 | 77108 | 專科 |
| 6 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 462 | 77963 | 專科 |
| 7 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 480 | 62518 | 專科 |
| 8 | 阿壩師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 458 | 81352 | 專科 |
| 9 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | 專科 |
| 10 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | 專科 |
| 11 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 | 專科 |
| 12 | 四川民族學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 463 | 77108 | 專科 |
| 13 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 479 | 63401 | 專科 |
| 14 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
| 15 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 450 | 87903 | 專科 |
| 16 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 470 | 71210 | 專科 |
| 17 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | 專科 |
| 18 | 成都錦城學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 447 | 90320 | 專科 |
| 19 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 447 | 90320 | 專科 |
| 20 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 454 | 84568 | 專科 |
| 21 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 459 | 80494 | 專科 |
| 22 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | 專科 |
| 23 | 深圳職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 482 | 60711 | 專科 |
| 24 | 廣東輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
| 25 | 金華職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 | 專科 |
| 26 | 廣東科學技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 445 | 91922 | 專科 |
| 27 | 重慶電子工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 450 | 87903 | 專科 |
| 28 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 457 | 82170 | 專科 |
| 29 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 457 | 82170 | 專科 |
| 30 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 454 | 84568 | 專科 |
| 31 | 無錫職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | 專科 |
| 32 | 四川工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 449 | 88727 | 專科 |
| 33 | 重慶工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 449 | 88727 | 專科 |
| 34 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 457 | 82170 | 專科 |
| 35 | 江蘇經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | 專科 |
| 36 | 天津醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 464 | 76268 | 專科 |
| 37 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 459 | 80494 | 專科 |
| 38 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
| 39 | 隴南師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 450 | 87903 | 專科 |
| 40 | 重慶工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 446 | 91124 | 專科 |
| 41 | 邢臺醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 451 | 87083 | 專科 |
| 42 | 長沙航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 444 | 92711 | 專科 |
| 43 | 桂林師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | 專科 |
| 44 | 麗江師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
| 45 | 重慶醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 | 專科 |
| 46 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 449 | 88727 | 專科 |
| 47 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 459 | 80494 | 專科 |
| 48 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 458 | 81352 | 專科 |
| 49 | 天津市職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 446 | 91124 | 專科 |
| 50 | 南京鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 | 專科 |
| 51 | 遵義醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 455 | 83773 | 專科 |
| 52 | 四川交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 | 專科 |
| 53 | 寧波衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 445 | 91922 | 專科 |
| 54 | 浙江金融職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | 專科 |
| 55 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
| 56 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 454 | 84568 | 專科 |
| 57 | 浙江經濟職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 446 | 91124 | 專科 |
| 58 | 益陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 442 | 94228 | 專科 |
| 59 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | 專科 |
| 60 | 四川電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 450 | 87903 | 專科 |
| 61 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | 專科 |
| 62 | 成都航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 464 | 76268 | 專科 |
| 63 | 白城醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 445 | 91922 | 專科 |
| 64 | 四川中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
| 65 | 成都職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | 專科 |
| 66 | 雅安職業技術學院(醫學類) | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 457 | 82170 | 專科 |
| 67 | 浙江經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 443 | 93434 | 專科 |
| 68 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 443 | 93434 | 專科 |
| 69 | 陜西警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 459 | 80494 | 專科 |
| 70 | 杭州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 454 | 84568 | 專科 |
| 71 | 蘇州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
| 72 | 北京信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 443 | 93434 | 專科 |
| 73 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 462 | 77963 | 專科 |
| 74 | 四川財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 447 | 90320 | 專科 |
| 75 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 | 專科 |
| 76 | 四川郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 448 | 89510 | 專科 |
| 77 | 四川司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 447 | 90320 | 專科 |
| 78 | 長沙衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 445 | 91922 | 專科 |
| 79 | 江西師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 455 | 83773 | 專科 |
| 80 | 蘇州職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | 專科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | 專科 |
| 2 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | 專科 |
| 3 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | 專科 |
| 4 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 465 | 75415 | 專科 |
| 5 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 463 | 77108 | 專科 |
| 6 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 462 | 77963 | 專科 |
| 7 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 480 | 62518 | 專科 |
| 8 | 阿壩師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 458 | 81352 | 專科 |
| 9 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 471 | 70319 | 專科 |
| 10 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | 專科 |
| 11 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 | 專科 |
| 12 | 四川民族學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 463 | 77108 | 專科 |
| 13 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 479 | 63401 | 專科 |
| 14 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
| 15 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 450 | 87903 | 專科 |
| 16 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 470 | 71210 | 專科 |
| 17 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | 專科 |
| 18 | 成都錦城學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 447 | 90320 | 專科 |
| 19 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 447 | 90320 | 專科 |
| 20 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 454 | 84568 | 專科 |
| 21 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 459 | 80494 | 專科 |
| 22 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | 專科 |
| 23 | 深圳職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 482 | 60711 | 專科 |
| 24 | 廣東輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
| 25 | 金華職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 | 專科 |
| 26 | 廣東科學技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 445 | 91922 | 專科 |
| 27 | 重慶電子工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 450 | 87903 | 專科 |
| 28 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 457 | 82170 | 專科 |
| 29 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 457 | 82170 | 專科 |
| 30 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 454 | 84568 | 專科 |
| 31 | 無錫職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | 專科 |
| 32 | 四川工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 449 | 88727 | 專科 |
| 33 | 重慶工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 449 | 88727 | 專科 |
| 34 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 457 | 82170 | 專科 |
| 35 | 江蘇經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | 專科 |
| 36 | 天津醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 464 | 76268 | 專科 |
| 37 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 459 | 80494 | 專科 |
| 38 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
| 39 | 隴南師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 450 | 87903 | 專科 |
| 40 | 重慶工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 446 | 91124 | 專科 |
| 41 | 邢臺醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 451 | 87083 | 專科 |
| 42 | 長沙航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 444 | 92711 | 專科 |
| 43 | 桂林師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | 專科 |
| 44 | 麗江師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
| 45 | 重慶醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 | 專科 |
| 46 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 449 | 88727 | 專科 |
| 47 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 459 | 80494 | 專科 |
| 48 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 458 | 81352 | 專科 |
| 49 | 天津市職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 446 | 91124 | 專科 |
| 50 | 南京鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 | 專科 |
| 51 | 遵義醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 455 | 83773 | 專科 |
| 52 | 四川交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 | 專科 |
| 53 | 寧波衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 445 | 91922 | 專科 |
| 54 | 浙江金融職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | 專科 |
| 55 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
| 56 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 454 | 84568 | 專科 |
| 57 | 浙江經濟職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 446 | 91124 | 專科 |
| 58 | 益陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 442 | 94228 | 專科 |
| 59 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | 專科 |
| 60 | 四川電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 450 | 87903 | 專科 |
| 61 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | 專科 |
| 62 | 成都航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 464 | 76268 | 專科 |
| 63 | 白城醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 445 | 91922 | 專科 |
| 64 | 四川中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
| 65 | 成都職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 453 | 85459 | 專科 |
| 66 | 雅安職業技術學院(醫學類) | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 457 | 82170 | 專科 |
| 67 | 浙江經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 443 | 93434 | 專科 |
| 68 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 443 | 93434 | 專科 |
| 69 | 陜西警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 459 | 80494 | 專科 |
| 70 | 杭州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 454 | 84568 | 專科 |
| 71 | 蘇州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 461 | 78818 | 專科 |
| 72 | 北京信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 443 | 93434 | 專科 |
| 73 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 462 | 77963 | 專科 |
| 74 | 四川財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 447 | 90320 | 專科 |
| 75 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 | 專科 |
| 76 | 四川郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 448 | 89510 | 專科 |
| 77 | 四川司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 447 | 90320 | 專科 |
| 78 | 長沙衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 445 | 91922 | 專科 |
| 79 | 江西師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 455 | 83773 | 專科 |
| 80 | 蘇州職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 四川 | 456 | 83015 | 專科 |
| 81 | 華北理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 480 | 62585 | 專科 |
| 82 | 長春中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 480 | 62585 | 專科 |
| 83 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 473 | 68397 | 專科 |
| 84 | 東北石油大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 473 | 68397 | 專科 |
| 85 | 上海健康醫學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 470 | 70911 | 專科 |
| 86 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 473 | 68397 | 專科 |
| 87 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 469 | 71731 | 專科 |
| 88 | 長春工業大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 472 | 69265 | 專科 |
| 89 | 北華大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 466 | 74255 | 專科 |
| 90 | 云南農業大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 480 | 62585 | 專科 |
| 91 | 長春大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 464 | 75813 | 專科 |
| 92 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 473 | 68397 | 專科 |
| 93 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 482 | 60969 | 專科 |
| 94 | 阿壩師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 470 | 70911 | 專科 |
| 95 | 宜賓學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 478 | 64200 | 專科 |
| 96 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 481 | 61805 | 專科 |
| 97 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 453 | 84362 | 專科 |
| 98 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 469 | 71731 | 專科 |
| 99 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 449 | 87346 | 專科 |
| 100 | 四川民族學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 477 | 65035 | 專科 |
| 101 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 479 | 63399 | 專科 |
| 102 | 蘭州文理學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 468 | 72558 | 專科 |
| 103 | 廣西科技師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 473 | 68397 | 專科 |
| 104 | 四川旅游學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 466 | 74255 | 專科 |
| 105 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 467 | 73445 | 專科 |
| 106 | 南京工業職業技術大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 463 | 76605 | 專科 |
| 107 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 469 | 71731 | 專科 |
| 108 | 白城師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 479 | 63399 | 專科 |
| 109 | 濟寧學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 466 | 74255 | 專科 |
| 110 | 滇西科技師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 464 | 75813 | 專科 |
| 111 | 長春工程學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 462 | 77420 | 專科 |
| 112 | 成都錦城學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 444 | 91027 | 專科 |
| 113 | 遼寧何氏醫學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 471 | 70077 | 專科 |
| 114 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 443 | 91761 | 專科 |
| 115 | 新疆天山職業技術大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 474 | 67553 | 專科 |
| 116 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 460 | 79004 | 專科 |
| 117 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 443 | 91761 | 專科 |
| 118 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 469 | 71731 | 專科 |
| 119 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 447 | 88848 | 專科 |
| 120 | 廣東輕工職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 446 | 89586 | 專科 |
| 121 | 金華職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 472 | 69265 | 專科 |
| 122 | 重慶電子工程職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 464 | 75813 | 專科 |
| 123 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 463 | 76605 | 專科 |
| 124 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 466 | 74255 | 專科 |
| 125 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 460 | 79004 | 專科 |
| 126 | 浙江警官職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 451 | 85858 | 專科 |
| 127 | 寧波職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 449 | 87346 | 專科 |
| 128 | 無錫職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 462 | 77420 | 專科 |
| 129 | 四川工程職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 448 | 88122 | 專科 |
| 130 | 重慶工業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 447 | 88848 | 專科 |
| 131 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 450 | 86627 | 專科 |
| 132 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 443 | 91761 | 專科 |
| 133 | 浙江工商職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 445 | 90311 | 專科 |
| 134 | 武漢軟件工程職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 443 | 91761 | 專科 |
| 135 | 江蘇經貿職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 461 | 78198 | 專科 |
| 136 | 焦作師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 448 | 88122 | 專科 |
| 137 | 天津醫學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 467 | 73445 | 專科 |
| 138 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 458 | 80622 | 專科 |
| 139 | 江蘇醫藥職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 453 | 84362 | 專科 |
| 140 | 四川職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 457 | 81401 | 專科 |
| 141 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 466 | 74255 | 專科 |
| 142 | 隴南師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 457 | 81401 | 專科 |
| 143 | 重慶工商職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 446 | 89586 | 專科 |
| 144 | 邢臺醫學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 450 | 86627 | 專科 |
| 145 | 桂林師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 450 | 86627 | 專科 |
| 146 | 麗江師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 470 | 70911 | 專科 |
| 147 | 重慶醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 471 | 70077 | 專科 |
| 148 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 456 | 82142 | 專科 |
| 149 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 461 | 78198 | 專科 |
| 150 | 開封大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 468 | 72558 | 專科 |
| 151 | 天津市職業大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 447 | 88848 | 專科 |
| 152 | 南京鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 463 | 76605 | 專科 |
| 153 | 遵義醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 446 | 89586 | 專科 |
| 154 | 江西外語外貿職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 457 | 81401 | 專科 |
| 155 | 滄州醫學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 443 | 91761 | 專科 |
| 156 | 山東中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 461 | 78198 | 專科 |
| 157 | 四川交通職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 465 | 75066 | 專科 |
| 158 | 德宏師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 447 | 88848 | 專科 |
| 159 | 浙江金融職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 468 | 72558 | 專科 |
| 160 | 上海科學技術職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 446 | 89586 | 專科 |
| 161 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 466 | 74255 | 專科 |
| 162 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 470 | 70911 | 專科 |
| 163 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 462 | 77420 | 專科 |
| 164 | 浙江經濟職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 450 | 86627 | 專科 |
| 165 | 益陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 452 | 85126 | 專科 |
| 166 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 四川 | 445 | 90311 | 專科 |
