當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
1、烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校在內(nèi)蒙古的醫(yī)學(xué)影像技術(shù)((校本部))招生人數(shù)為90人;
2、烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校在內(nèi)蒙古的中醫(yī)學(xué)((校本部))招生人數(shù)為35人;
3、烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校在內(nèi)蒙古的嬰幼兒托育服務(wù)與管理((校本部))招生人數(shù)為18人;
4、烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校在內(nèi)蒙古的老年保健與管理((校本部))招生人數(shù)為10人;
5、烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校在內(nèi)蒙古的預(yù)防醫(yī)學(xué)((校本部))招生人數(shù)為17人;
6、烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校在內(nèi)蒙古的衛(wèi)生信息管理((校本部))招生人數(shù)為20人;

1、2022烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 護理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 01 | 145 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 02 | 20 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 03 | 148 | - | 理科 |
| 眼視光技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 04 | 13 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 05 | 90 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 07 | 53 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 08 | 38 | - | 理科 |
| 藥學(xué) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 09 | 40 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 10 | 118 | - | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 12 | 5 | - | 理科 |
| 老年保健與管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 13 | 5 | - | 理科 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 14 | 20 | - | 理科 |
| 針灸推拿 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 15 | 15 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 16 | 8 | - | 理科 |
| 衛(wèi)生信息管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 17 | 10 | - | 理科 |
| 護理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 01 | 193 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 02 | 38 | - | 文科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 03 | 124 | - | 文科 |
| 眼視光技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 04 | 13 | - | 文科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 07 | 35 | - | 文科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 08 | 79 | - | 文科 |
| 藥品經(jīng)營與管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 11 | 13 | - | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 12 | 18 | - | 文科 |
| 老年保健與管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 13 | 10 | - | 文科 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 14 | 17 | - | 文科 |
| 針灸推拿 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 15 | 15 | - | 文科 |
| 中藥學(xué) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 16 | 13 | - | 文科 |
| 衛(wèi)生信息管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 17 | 20 | - | 文科 |
2、2021烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 護理 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 01 | 185 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 02 | 35 | - | 文科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 03 | 110 | - | 文科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 07 | 50 | - | 文科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 08 | 80 | - | 文科 |
| 藥品經(jīng)營與管理 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 10 | 30 | - | 文科 |
| 護理 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 01 | 160 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 02 | 30 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 03 | 106 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 04 | 90 | - | 理科 |
| 眼視光技術(shù) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 05 | 45 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 07 | 37 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 08 | 45 | - | 理科 |
| 藥學(xué) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 09 | 40 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營與管理 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 10 | 20 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 11 | 100 | - | 理科 |
3、2020烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 護理 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 01 | 182 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 02 | 35 | - | 文科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 03 | 110 | - | 文科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 07 | 35 | - | 文科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 08 | 80 | - | 文科 |
| 藥品經(jīng)營與管理 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 11 | 30 | - | 文科 |
| 護理 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 01 | 155 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 02 | 30 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 03 | 106 | - | 理科 |
| 眼視光技術(shù) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 04 | 80 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 05 | 90 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 07 | 20 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 08 | 50 | - | 理科 |
| 藥學(xué) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 09 | 50 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 10 | 100 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營與管理 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標準5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 11 | 20 | - | 理科 |
烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校始建于1959年,始名為烏蘭察布盟衛(wèi)生學(xué)校,2009年升格為高等專科學(xué)校。學(xué)校位于內(nèi)蒙古烏蘭察布市集寧新區(qū)滿達東街11號,以全日制普通專科教育為主,五年制高職教育和成人教育為輔,兼顧職業(yè)培訓(xùn),是內(nèi)蒙古自治區(qū)唯一的一所公辦醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校。學(xué)校由校本部、附屬醫(yī)院兩部分組成。校本部占地面積35萬方米,建筑面積11萬方米,館藏圖書35萬冊,實驗室81個,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值4941萬元,綠化面積25.6萬方米,是自治區(qū)授予的“庭院綠化先進單位”。學(xué)校現(xiàn)有全日制在校生6500人,教職工359人,其中專任教師280人,高級職稱120人,雙師型教師75人,碩士以上學(xué)歷教師97人。現(xiàn)有自治區(qū)優(yōu)秀教學(xué)團隊6個,精品課程3門,教學(xué)名師4人,教壇新秀3人,廣大師生在全國全區(qū)各類技能比賽中多次取得優(yōu)異成績。學(xué)校共開設(shè)護理、助產(chǎn)、臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、眼視光技術(shù)、中醫(yī)學(xué)
內(nèi)蒙古高考排名在8450的文
時間:2025-05-23 10:0:19四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)
時間:2025-05-23 08:0:58內(nèi)蒙古高考排名在43550的理
時間:2025-05-23 08:0:38內(nèi)蒙古高考排名在19150的文
時間:2025-05-22 18:0:25
內(nèi)蒙古高考排名在2350的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-11-14 18:29:51
集寧師范學(xué)院有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2024-11-14 15:56:34
河北高考排名在60050的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 10:58:41
瓊臺師范學(xué)院和浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:57:21
中國人民解放軍陸軍工程大學(xué)和承德醫(yī)學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:56:06
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)寧夏錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:54:54
湖北民族大學(xué)的機械電子工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 10:53:44
太原工業(yè)學(xué)院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:52:29
廣州中醫(yī)藥大學(xué)和天津理工大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:51:10
蘇州大學(xué)和成都中醫(yī)藥大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:49:44
山東服裝職業(yè)學(xué)院的機電一體化技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 10:48:15
湖北民族大學(xué)在江西預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 10:46:58
云南高考排名在94650的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 10:45:42
西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院在云南預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 10:44:19
湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院在湖南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2024-11-15 06:43:22
四川大學(xué)錦江學(xué)院的金融服務(wù)與管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎2024-11-15 06:42:12 


