1、石家莊人民醫學高等專科學校在河北的護理專業招生人數為10人;
2、石家莊人民醫學高等專科學校在河北的醫學美容技術專業招生人數為3人;
3、石家莊人民醫學高等專科學校在河北的康復治療技術專業招生人數為4人;
4、石家莊人民醫學高等專科學校在河北的衛生信息管理專業招生人數為3人;
5、石家莊人民醫學高等專科學校在河北的助產專業招生人數為5人;
6、石家莊人民醫學高等專科學校在河北的醫學影像技術專業招生人數為10人;

1、2022石家莊人民醫學高等專科學校在河北的招生計劃和人數代碼3
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫學 | 河北 | 2022 / 專科 | 14 | 18 | 物理+不限 | 物理 |
| 口腔醫學 | 河北 | 2022 / 專科 | 15 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
| 護理 | 河北 | 2022 / 專科 | 16 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 助產 | 河北 | 2022 / 專科 | 17 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 藥學 | 河北 | 2022 / 專科 | 18 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 中醫學 | 河北 | 2022 / 專科 | 19 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
| 藥膳與食療 | 河北 | 2022 / 專科 | 20 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 醫學檢驗技術 | 河北 | 2022 / 專科 | 21 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
| 醫學影像技術 | 河北 | 2022 / 專科 | 22 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
| 醫學美容技術 | 河北 | 2022 / 專科 | 23 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 康復治療技術 | 河北 | 2022 / 專科 | 24 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 衛生信息管理 | 河北 | 2022 / 專科 | 25 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 視覺訓練與康復 | 河北 | 2022 / 專科 | 26 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 臨床醫學 | 河北 | 2022 / 專科 | 01 | 25 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 口腔醫學 | 河北 | 2022 / 專科 | 02 | 45 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 護理 | 河北 | 2022 / 專科 | 03 | 12 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 助產 | 河北 | 2022 / 專科 | 04 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 藥學 | 河北 | 2022 / 專科 | 05 | 6 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 中醫學 | 河北 | 2022 / 專科 | 06 | 18 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 藥膳與食療 | 河北 | 2022 / 專科 | 07 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 醫學檢驗技術 | 河北 | 2022 / 專科 | 08 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 醫學影像技術 | 河北 | 2022 / 專科 | 09 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 醫學美容技術 | 河北 | 2022 / 專科 | 10 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 康復治療技術 | 河北 | 2022 / 專科 | 11 | 6 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 衛生信息管理 | 河北 | 2022 / 專科 | 12 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 視覺訓練與康復 | 河北 | 2022 / 專科 | 13 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
2、2021石家莊人民醫學高等專科學校在河北的招生計劃和人數代碼3
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫學 | 河北 | 2021 / 專科 | 01 | 38 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 口腔醫學 | 河北 | 2021 / 專科 | 02 | 51 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 護理 | 河北 | 2021 / 專科 | 03 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 助產 | 河北 | 2021 / 專科 | 04 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 藥學 | 河北 | 2021 / 專科 | 05 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 中醫學 | 河北 | 2021 / 專科 | 06 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 藥膳與食療 | 河北 | 2021 / 專科 | 07 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 醫學檢驗技術 | 河北 | 2021 / 專科 | 08 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 醫學影像技術 | 河北 | 2021 / 專科 | 09 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 醫學美容技術 | 河北 | 2021 / 專科 | 10 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 康復治療技術 | 河北 | 2021 / 專科 | 11 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 衛生信息管理 | 河北 | 2021 / 專科 | 12 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 視覺訓練與康復 | 河北 | 2021 / 專科 | 13 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 運動健康指導 | 河北 | 2021 / 專科 | 14 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 臨床醫學 | 河北 | 2021 / 專科 | 15 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 口腔醫學 | 河北 | 2021 / 專科 | 16 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
| 護理 | 河北 | 2021 / 專科 | 17 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 助產 | 河北 | 2021 / 專科 | 18 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 藥學 | 河北 | 2021 / 專科 | 19 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 中醫學 | 河北 | 2021 / 專科 | 20 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 藥膳與食療 | 河北 | 2021 / 專科 | 21 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 醫學檢驗技術 | 河北 | 2021 / 專科 | 22 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 醫學影像技術 | 河北 | 2021 / 專科 | 23 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 醫學美容技術 | 河北 | 2021 / 專科 | 24 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 康復治療技術 | 河北 | 2021 / 專科 | 25 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 衛生信息管理 | 河北 | 2021 / 專科 | 26 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 視覺訓練與康復 | 河北 | 2021 / 專科 | 27 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 運動健康指導 | 河北 | 2021 / 專科 | 28 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020石家莊人民醫學高等專科學校在河北的招生計劃和人數代碼3
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫學 | 河北 | 2020 / 專科 | 12 | 15 | - | 理科 |
| 口腔醫學 | 河北 | 2020 / 專科 | 13 | 25 | - | 理科 |
| 中醫學 | 河北 | 2020 / 專科 | 14 | 10 | - | 理科 |
| 護理 | 河北 | 2020 / 專科 | 15 | 8 | - | 理科 |
| 助產 | 河北 | 2020 / 專科 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 藥學 | 河北 | 2020 / 專科 | 17 | 4 | - | 理科 |
| 醫學檢驗技術 | 河北 | 2020 / 專科 | 18 | 3 | - | 理科 |
| 醫學影像技術 | 河北 | 2020 / 專科 | 19 | 6 | - | 理科 |
| 醫學美容技術 | 河北 | 2020 / 專科 | 20 | 5 | - | 理科 |
| 康復治療技術 | 河北 | 2020 / 專科 | 21 | 4 | - | 理科 |
| 衛生信息管理 | 河北 | 2020 / 專科 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 臨床醫學 | 河北 | 2020 / 專科 | 01 | 70 | - | 文科 |
| 口腔醫學 | 河北 | 2020 / 專科 | 02 | 75 | - | 文科 |
| 中醫學 | 河北 | 2020 / 專科 | 03 | 25 | - | 文科 |
| 護理 | 河北 | 2020 / 專科 | 04 | 14 | - | 文科 |
| 助產 | 河北 | 2020 / 專科 | 05 | 5 | - | 文科 |
| 藥學 | 河北 | 2020 / 專科 | 06 | 9 | - | 文科 |
| 醫學檢驗技術 | 河北 | 2020 / 專科 | 07 | 9 | - | 文科 |
| 醫學影像技術 | 河北 | 2020 / 專科 | 08 | 10 | - | 文科 |
| 醫學美容技術 | 河北 | 2020 / 專科 | 09 | 5 | - | 文科 |
| 康復治療技術 | 河北 | 2020 / 專科 | 10 | 6 | - | 文科 |
| 衛生信息管理 | 河北 | 2020 / 專科 | 11 | 3 | - | 文科 |
石家莊人民醫學高等專科學校創辦于1992年,是經教育部批準設立的全日制普通高校,占地面積293畝,校舍總建筑面積13.1萬方米,其中教學科研、行政及輔助用房7萬方米,學生公寓和其他設施6.1萬方米;館藏印本圖書70萬冊,電子圖書6.57TB;教學儀器設備總值5760多萬元,學校凈資產已達3.8億元。現有專任教師568人,其中高級職稱146人,研究生學歷教師174人。目前我校共有在校生1.2萬人,其中大專學生9000人,中職學生3000人。大幅提升了學校的教學、實訓、科研和人才培養水。我校設有:臨床醫學系、護理系、口腔醫學系、中醫與藥學系四個系,共有臨床醫學、護理、助產、口腔醫學、中醫學、醫學檢驗技術、醫學影像技術、藥學、衛生信息管理、康復治療技術、醫學美容技術、視覺訓練與康復、藥膳與食療、運動健康指導等14個專業,面向全國各省市招生。多年來學校一直堅持實施“學歷+職
河北高考排名在238750的物
時間:2025-05-22 17:0:48河北高考排名在36300的物理
時間:2025-05-22 17:0:25河北高考排名在4100的歷史
時間:2025-05-22 16:0:00河北高考排名在69250的歷史
時間:2025-05-22 12:0:02
河北高考排名在161750的物理類考生能報什么大學(原創)2025-02-28 09:26:02
河北高考排名在26150的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-02-28 09:13:10
廣西財經學院是幾本大學,什么類型檔次的院校2025-05-22 18:27:49
內蒙古高考排名在19150的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-22 18:26:25
河南質量工程職業學院的數控技術專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:25:15
新疆維吾爾醫學專科學校在寧夏高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-22 18:23:57
云南民族大學和鄭州輕工業大學哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:22:36
安徽農業大學在陜西錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:21:06
河北工業職業技術大學的智能控制技術專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:19:55
廣東高考排名在384000的物理類考生能報什么大學(原創)2025-05-22 18:18:39
南昌工程學院和淮陰工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:17:12
天津財經大學珠江學院在貴州高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-22 18:16:01
華僑大學和天津理工大學哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:14:40
長春人文學院和武漢紡織大學外經貿學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:13:33
北京培黎職業學院上海錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-02-28 09:54:07
哈爾濱廣廈學院和大連科技學院哪個好 2025分數線排名對比2025-02-28 09:53:00 


