菏澤職業學院建筑裝飾工程技術專業的學費為5000元、汽車檢測與維修技術專業的學費為5000元、食品生物技術專業的學費為5000元、應用化工技術專業的學費為5000元、工業分析技術專業的學費為5000元等。
| 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 供用電技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 供用電技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 光伏發電技術與應用 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 光伏發電技術與應用 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 建筑裝飾工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 建筑裝飾工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 建筑裝飾工程技術(訂單培養與菏澤梵果家居公司) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 建筑裝飾工程技術(訂單培養與菏澤梵果家居公司) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 建筑工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 建筑工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 工程造價 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 工程造價 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 機電一體化技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 4 | 5000元 |
| 機電一體化技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 電氣自動化技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 電氣自動化技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 工業機器人技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 工業機器人技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 汽車檢測與維修技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 新能源汽車技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 新能源汽車技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 新能源汽車技術(訂單培養北汽集團) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 食品生物技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 食品生物技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 應用化工技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 應用化工技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 工業分析技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 工業分析技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 物聯網應用技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 物聯網應用技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 物聯網應用技術(訂單培養與海爾智能家電公司) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 物聯網應用技術(訂單培養與海爾智能家電公司) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 計算機應用技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 計算機應用技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 計算機應用技術(訂單培養與360企業安全技術(北京)集團合作) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 計算機應用技術(訂單培養與360企業安全技術(北京)集團合作) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 動漫制作技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 動漫制作技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 互聯網金融 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
| 互聯網金融 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
| 會計 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
| 會計 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
| 汽車營銷與服務 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 汽車營銷與服務 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
| 電子商務 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
| 電子商務 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
| 物流管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
| 物流管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
| 旅游管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
| 旅游管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
| 旅游管理(訂單培養舜和酒店,免學費) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | - |
| 旅游管理(訂單培養舜和酒店,免學費) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | - |
| 音樂表演 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
| 音樂表演 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4800元 |
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
駐馬店職業技術學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-13 10:04:44
新疆農業職業技術學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-15 10:29:06
菏澤職業學院歷年分數線 菏澤職業學院錄取分數線2023-09-19 16:37:28
菏澤職業學院在哪個區2023-09-19 13:37:05
菏澤職業學院是公辦嗎2023-09-18 00:11:22
菏澤職業學院是大專嗎2023-09-19 07:38:30
菏澤職業學院郵編 附地址和介紹2023-09-21 10:29:45
菏澤職業學院教務處電話2023-09-15 03:06:29
菏澤職業學院在哪里2023-09-17 13:06:36
菏澤職業學院是公辦還是民辦2023-09-14 04:45:46
菏澤職業學院宿舍條件,宿舍幾人間環境好不好(圖片) 2023-09-14 09:49:59
菏澤職業學院有哪些專業 附好的重點專業名單2023-09-13 10:40:33
菏澤職業學院怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-13 04:49:31
2025年菏澤職業學院錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍條件轉專2023-09-15 21:09:44
2025年菏澤職業學院開學時間入學指南及錄取通知書發放時間查詢2023-09-21 04:38:32
菏澤職業學院宿舍條件,宿舍圖片和環境空調及分配方法2023-09-16 02:33:16
菏澤職業學院2019年招生簡章,招生專業2023-09-19 06:12:03
菏澤職業學院專業排名,特色重點專業有哪些2023-09-19 00:34:24
四川商務職業學院的信息安全技術應用專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 14:56:34
內蒙古大學的環境工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經貿大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質大學(武漢)上海錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業應用技術學院的資源循環科學與工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 14:45:24 


