中國海洋大學金融學專業的學費為5800元、法學專業的學費為5000元、日語專業的學費為5000元、地球信息科學與技術專業的學費為5800元、保密管理專業的學費為5800元等。
| 專業名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|
| 經濟學 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 金融學 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 法學 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
| 法學 | 文科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
| 政治學與行政學 | 文科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
| 漢語言文學 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
| 漢語言文學 | 文科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
| 英語 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
| 英語 | 文科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
| 德語 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
| 德語 | 文科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
| 法語 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
| 法語 | 文科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
| 日語 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
| 日語 | 文科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
| 朝鮮語 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
| 朝鮮語 | 文科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
| 新聞傳播學類(新聞學、網絡與新媒體) | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
| 新聞傳播學類(新聞學、網絡與新媒體) | 文科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
| 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學) | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 物理學 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 化學 | 理科 | 本科批 | 4 | 6300元 |
| 大氣科學 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 海洋科學 | 理科 | 本科批 | 4 | 6300元 |
| 海洋技術 | 理科 | 本科批 | 4 | 6300元 |
| 海洋資源與環境 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 地質學 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 地球信息科學與技術 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 生物科學 | 理科 | 本科批 | 4 | 6300元 |
| 生物技術 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 生態學 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 工業設計 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 材料科學與工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 高分子材料與工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 電子信息工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 通信工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 光電信息科學與工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 電子信息科學與技術 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 自動化 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 智能科學與技術 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 土木工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 港口航道與海岸工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 6300元 |
| 化學工程與工藝 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 勘查技術與工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 輪機工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 船舶與海洋工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 環境工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 6200元 |
| 環境科學 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 食品科學與工程類(食品科學與工程、海洋資源開發技術) | 理科 | 本科批 | 4 | 6300元 |
| 水產養殖學 | 理科 | 本科批 | 4 | 6200元 |
| 海洋漁業科學與技術 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 藥學 | 理科 | 本科批 | 4 | 7000元 |
| 工程管理 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 保密管理 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 工商管理 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 工商管理 | 文科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 市場營銷 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 市場營銷 | 文科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 會計學 | 理科 | 本科批 | 4 | 6200元 |
| 會計學 | 文科 | 本科批 | 4 | 6200元 |
| 財務管理 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 財務管理 | 文科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 文化產業管理 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 文化產業管理 | 文科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 公共事業管理 | 文科 | 本科批 | 4 | 5300元 |
| 行政管理 | 理科 | 本科批 | 4 | 5300元 |
| 行政管理 | 文科 | 本科批 | 4 | 5300元 |
| 物流管理 | 理科 | 本科批 | 4 | 5300元 |
| 電子商務 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 旅游管理 | 理科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科批 | 4 | 5800元 |
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
豫章師范學院專業分數線,豫章師范學院各專業錄取分數線(原創)2023-09-20 22:10:53
南京師范大學學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-13 11:11:59
中國海洋大學歷年分數線 中國海洋大學錄取分數線2023-09-14 16:47:11
中國海洋大學最新排名 2025年全國排名多少2023-09-14 04:21:09
中國海洋大學2020年強基計劃招生人數及招生條件2023-09-17 01:22:18
中國海洋大學是985還是211大學2023-09-14 02:53:28
中國海洋大學王牌專業 2025年中國海洋大學重點專業排名2023-09-20 04:52:04
中國海洋大學是985大學嗎2023-09-19 15:16:51
中國海洋大學是雙一流嗎2023-09-19 22:22:07
中國海洋大學2019錄取分數線2023-09-19 08:14:57
中國海洋大學錄取分數線20192023-09-15 08:25:38
中國海洋大學最低投檔分數線及錄取位次 2023-09-20 08:12:28
中國海洋大學歷年高考錄取分數線(含2017-2019年)2023-09-13 21:33:58
中國海洋大學怎么樣 排名口碑好不好2023-09-19 04:10:04
中國海洋大學宿舍條件2023-09-21 08:46:45
中國海洋大學在哪個區2023-09-17 07:38:26
中國海洋大學2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假 2023-09-19 21:14:40
2025年中國海洋大學最新排名,附全國排名和地區排名2023-09-19 20:36:51
中國海洋大學在安徽歷年招生錄取分數線2023-09-14 03:02:37
中國海洋大學教務處網站登陸地址2023-09-21 08:29:39
中國海洋大學教務處官網入口:http://jwc.ouc.edu.cn/2023-09-17 23:52:18
中國海洋大學雙一流學科有哪些 附重點專業學科名單2023-09-13 10:07:02
四川商務職業學院的信息安全技術應用專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 14:56:34
內蒙古大學的環境工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經貿大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質大學(武漢)上海錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業應用技術學院的資源循環科學與工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 14:45:24 


