很多高考考生只關注湖北民族大學的錄取最低分數線,其實湖北民族大學的各個專業錄取分數線不同,有高有低!本文高考升學網小編整理了湖北民族大學的各個專業歷年錄取分數線,考生在填報志愿的時候選擇湖北民族大學專業時,可參考該專業分數線數據。
一、湖北民族大學本省專業錄取分數線
| 專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
|---|
| 020307 | 經濟與金融 | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 479 |
| 020307 | 經濟與金融 | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 522 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 462 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 513 |
| 030101 | 法學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 514 |
| 030301 | 社會學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 510 |
| 030503 | 政治教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 511 |
| 040107 | 小學教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 512 |
| 050101 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 520 |
| 050201 | 英語(師范類;外語語種,英語) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 471 |
| 050201 | 英語(師范類;外語語種英語) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 515 |
| 050207 | 日語(外語語種英語,日語) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 512 |
| 050261 | 翻譯(外語語種英語) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 469 |
| 050261 | 翻譯(外語語種英語) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 515 |
| 050262 | 商務英語(外語語種英語) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 460 |
| 050262 | 商務英語(外語語種英語) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 512 |
| 0503 | 新聞傳播學類(廣播電視學、編輯出版學、新聞學) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 511 |
| 070101 | 數學與應用數學(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 467 |
| 070102 | 信息與計算科學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 460 |
| 0702 | 物理學類(物理學)(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 460 |
| 070301 | 化學(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 460 |
| 070302 | 應用化學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 460 |
| 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 460 |
| 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 512 |
| 071001 | 生物科學(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 460 |
| 071201 | 統計學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 458 |
| 080204 | 機械電子工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 460 |
| 0806 | 電氣類(電氣工程及其自動化、光電信息科學與工程、電子信息科學與技術) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 460 |
| 0809 | 計算機類(計算機科學與技術、信息安全、數字媒體技術) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 463 |
| 081301 | 化學工程與工藝 | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 457 |
| 081302 | 制藥工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 460 |
| 082503 | 環境科學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 460 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 460 |
| 082802 | 城鄉規劃(5年) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 461 |
| 082802 | 城鄉規劃(5年) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 512 |
| 083001 | 生物工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 460 |
| 083002 | 生物制藥 | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 460 |
| 090102 | 園藝 | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 457 |
| 090501 | 林學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 457 |
| 090502 | 園林 | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 457 |
| 100201 | 臨床醫學(5年) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 479 |
| 100501 | 中醫學(5年) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 465 |
| 100501 | 中醫學(5年) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 522 |
| 100801 | 中藥學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 460 |
| 101003 | 醫學影像技術 | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 471 |
| 101005 | 康復治療學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 462 |
| 101101 | 護理學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 460 |
| 120202 | 市場營銷 | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 460 |
| 120202 | 市場營銷 | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 512 |
| 120203 | 會計學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 477 |
| 120203 | 會計學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 523 |
| 120204 | 財務管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 461 |
| 120204 | 財務管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 514 |
| 120901 | 旅游管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 460 |
| 120901 | 旅游管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 512 |
| 140301 | 本科預科班(1年;外語語種英語;招恩施州、宜昌市的五峰縣、長陽縣且辦理了少數民族優錄證明的考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 454 |
| 140301 | 本科預科班(1年;外語語種英語;招恩施州、宜昌市的五峰縣、長陽縣且辦理了少數民族優錄證明的考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 湖北 | 506 |
二、湖北民族大學2018年本省專業錄取分數線
| 專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
|---|
| 020307 | 經濟與金融 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 539 |
| 020307 | 經濟與金融 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 481 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 522 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 458 |
| 030101 | 法學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 533 |
| 030201 | 政治學與行政學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 522 |
| 030301 | 社會學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 522 |
| 030302 | 社會工作 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 522 |
| 030503 | 政治教育(師范類) | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 522 |
| 050101 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 535 |
| 050201 | 英語(師范類) | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 526 |
| 050201 | 英語(師范類) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 472 |
| 050207 | 日語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 522 |
| 050261 | 翻譯 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 522 |
| 050261 | 翻譯 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 462 |
| 050262 | 商務英語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 522 |
| 050262 | 商務英語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 460 |
| 050301 | 新聞學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 523 |
| 050302 | 廣播電視學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 522 |
| 050305 | 編輯出版學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 522 |
| 070101 | 數學與應用數學(師范類) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 464 |
| 070102 | 信息與計算科學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 456 |
| 070201 | 物理學(師范類) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 456 |
| 070301 | 化學(師范類) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 457 |
| 070302 | 應用化學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 457 |
| 070502 | 自然地理與資源環境 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 457 |
| 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 523 |
| 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 458 |
| 071001 | 生物科學(師范類) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 456 |
| 071201 | 統計學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 456 |
| 080204 | 機械電子工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 457 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 457 |
| 080705 | 光電信息科學與工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 456 |
| 080714 | 電子信息科學與技術 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 457 |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 461 |
| 080904 | 信息安全 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 457 |
| 080906 | 數字媒體技術 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 457 |
| 081301 | 化學工程與工藝 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 457 |
| 081302 | 制藥工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 457 |
| 082503 | 環境科學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 457 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 457 |
| 082802 | 城鄉規劃 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 522 |
| 082802 | 城鄉規劃 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 457 |
| 083001 | 生物工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 456 |
| 083002 | 生物制藥 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 456 |
| 090102 | 園藝 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 458 |
| 090501 | 林學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 457 |
| 090502 | 園林 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 457 |
| 100201 | 臨床醫學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 478 |
| 100501 | 中醫學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 532 |
| 100501 | 中醫學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 472 |
| 100801 | 中藥學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 457 |
| 101003 | 醫學影像技術 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 466 |
| 101005 | 康復治療學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 456 |
| 101101 | 護理學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 457 |
| 120202 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 523 |
| 120202 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 456 |
| 120203 | 會計學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 532 |
| 120203 | 會計學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 468 |
| 120204 | 財務管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 527 |
| 120204 | 財務管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 476 |
| 120401 | 公共事業管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 522 |
| 120401 | 公共事業管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 458 |
| 120901 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 522 |
| 120901 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 457 |
| 140301 | 本科預科班(招恩施州、宜昌市的五峰縣、長陽縣且辦理了少數民族優錄證明的考生) | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 516 |
| 140301 | 本科預科班(招恩施州、宜昌市的五峰縣、長陽縣且辦理了少數民族優錄證明的考生) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖北 | 449 |
三、湖北民族大學2017年本省專業錄取分數線
| 專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
|---|
| 020307 | 經濟與金融 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 450 |
| 020307 | 經濟與金融 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 499 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 424 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 485 |
| 030101 | 法學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 493 |
| 030201 | 政治學與行政學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 484 |
| 030301 | 社會學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 480 |
| 030302 | 社會工作 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 481 |
| 030503 | 政治教育 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 480 |
| 050101 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 493 |
| 050201 | 英語 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 441 |
| 050201 | 英語 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 487 |
| 050207 | 日語 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 484 |
| 050261 | 翻譯 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 431 |
| 050261 | 翻譯 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 485 |
| 050262 | 商務英語 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 423 |
| 050262 | 商務英語 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 484 |
| 050301 | 新聞學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 484 |
| 050302 | 廣播電視學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 484 |
| 050305 | 編輯出版學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 484 |
| 070101 | 數學與應用數學(師范類) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 429 |
| 070102 | 信息與計算科學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 423 |
| 070201 | 物理學(師范類) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 423 |
| 070301 | 化學(師范類) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 423 |
| 070302 | 應用化學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 423 |
| 070502 | 自然地理與資源環境 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 423 |
| 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 423 |
| 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 485 |
| 071001 | 生物科學(師范類) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 423 |
| 071201 | 統計學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 423 |
| 080204 | 機械電子工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 424 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 423 |
| 080705 | 光電信息科學與工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 423 |
| 080714 | 電子信息科學與技術 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 423 |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 430 |
| 080904 | 信息安全 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 423 |
| 080906 | 數字媒體技術 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 423 |
| 081301 | 化學工程與工藝 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 423 |
| 081302 | 制藥工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 424 |
| 082503 | 環境科學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 423 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 423 |
| 082802 | 城鄉規劃 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 423 |
| 082802 | 城鄉規劃 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 485 |
| 083001 | 生物工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 423 |
| 083002 | 生物制藥 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 423 |
| 090102 | 園藝 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 423 |
| 090501 | 林學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 423 |
| 090502 | 園林 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 423 |
| 100201 | 臨床醫學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 451 |
| 100501 | 中醫學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 443 |
| 100501 | 中醫學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 499 |
| 100801 | 中藥學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 424 |
| 101003 | 醫學影像技術 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 431 |
| 101005 | 康復治療學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 423 |
| 101101 | 護理學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 424 |
| 120202 | 市場營銷 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 423 |
| 120202 | 市場營銷 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 484 |
| 120203 | 會計學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 453 |
| 120203 | 會計學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 496 |
| 120204 | 財務管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 437 |
| 120204 | 財務管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 498 |
| 120401 | 公共事業管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 423 |
| 120401 | 公共事業管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 484 |
| 120901 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 423 |
| 120901 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 484 |
| 140301 | 本科預科班(招恩施州、宜昌市的五峰縣、長陽縣且辦理了少數民族優錄證明的考生) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 420 |
| 140301 | 本科預科班(招恩施州、宜昌市的五峰縣、長陽縣且辦理了少數民族優錄證明的考生) | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖北 | 477 |
四、湖北民族大學相關文章分享
湖北民族大學是985還是211大學
湖北民族大學怎么樣 2020年全國排名多少
湖北民族大學科技學院歷年分數線 2020湖北民族大學科技學院錄取分數線
湖北民族大學歷年分數線 2020湖北民族大學錄取分數線
湖北民族大學最新排名 2020年全國排名多少
湖北民族大學是公辦還是民辦
湖北民族大學是985嗎
湖北民族大學錄取分數線2019
湖北民族大學最低投檔分數線及錄取位次
湖北民族大學歷年高考錄取分數線(含2017-)