很多高考考生只關注華中農業大學的錄取最低分數線,其實華中農業大學的各個專業錄取分數線不同,有高有低!本文高考升學網小編整理了華中農業大學的各個專業歷年錄取分數線,考生在填報志愿的時候選擇華中農業大學專業時,可參考該專業分數線數據。
| 專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、經濟統計學、農林經濟管理(國家卓越農林人才計劃)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 611 |
| 0201 | 經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、經濟統計學、農林經濟管理(國家卓越農林人才計劃)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 586 |
| 030101 | 法學 | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 610 |
| 030101 | 法學 | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 589 |
| 0303 | 社會學類(含社會學、社會工作) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 610 |
| 0303 | 社會學類(含社會學、社會工作) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 586 |
| 0502 | 外國語言文學類(含英語、商務英語) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 612 |
| 0502 | 外國語言文學類(含英語、商務英語) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 586 |
| 050303 | 廣告學 | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 610 |
| 050303 | 廣告學 | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 586 |
| 070102 | 信息與計算科學 | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 588 |
| 070302 | 應用化學 | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 588 |
| 0710 | 生物科學類(含生物科學(國家生物學理科基地班)、生物技術(國家生命科學與技術基地班)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 587 |
| 071003 | 生物信息學 | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 588 |
| 0802 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、自動化) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 588 |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 589 |
| 080910 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 588 |
| 0823 | 農業工程類(含農業機械化及其自動化(國家卓越工程師計劃)、能源與動力工程) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 587 |
| 0825 | 環境科學與工程類(含農業資源與環境(國家卓越農林人才計劃)、環境工程、環境科學、環境生態工程、地理信息科學) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 587 |
| 0827 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程(國家卓越工程師計劃)、食品質量與安全) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 588 |
| 082803 | 風景園林 | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 601 |
| 083001 | 生物工程 | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 590 |
| 0901 | 植物生產類(含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 586 |
| 090102 | 園藝(招考方向:國家卓越農林人才計劃) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 588 |
| 090106 | 設施農業科學與工程 | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 586 |
| 090107 | 茶學 | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 586 |
| 090301 | 動物科學(招考方向:國家卓越農林人才計劃) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 586 |
| 090401 | 動物醫學 | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 586 |
| 090501 | 林學 | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 588 |
| 090502 | 園林(招考方向:國家卓越農林人才計劃) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 589 |
| 0906 | 水產類(含水產養殖學(國家卓越農林人才計劃),水族科學與技術) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 586 |
| 1201 | 管理科學與工程類(含工程管理、信息管理與信息系統) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 588 |
| 1202 | 工商管理類(含市場營銷、人力資源管理、會計學、財務管理、工商管理) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 611 |
| 1202 | 工商管理類(含市場營銷、人力資源管理、會計學、財務管理、工商管理) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 586 |
| 1202 | 工商管理類(中外合作辦學)(含市場營銷(國際農產品營銷))(外語成績要求110分(含)以上(按單科總分150分計算)。實行分類投檔,中外合作或高收費類,只錄取有此類專業志愿的考生) | 文科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 604 |
| 1202 | 工商管理類(中外合作辦學)(含市場營銷(國際農產品營銷))(外語成績要求110分含以上按單科總分150分計算實行分類投檔,中外合作或高收費類,只錄取有此類專業志愿的考生) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 581 |
| 1204 | 公共管理類(土地資源管理、行政管理) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 588 |
| 140301 | 本科預科班(招恩施州、宜昌市的五峰縣、長陽縣且辦理了少數民族優錄證明的考生) | 理科 | 2018 | 本一批 | 湖北 | 577 |
| 專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、經濟統計學、農林經濟管理(國家卓越農林人才計劃)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 558 |
| 0201 | 經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、經濟統計學、農林經濟管理(國家卓越農林人才計劃)) | 文科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 583 |
| 030101 | 法學 | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 561 |
| 030101 | 法學 | 文科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 581 |
| 0303 | 社會學類(含社會學、社會工作) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 558 |
| 0303 | 社會學類(含社會學、社會工作) | 文科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 580 |
| 0502 | 外國語言文學類(含英語、商務英語) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 558 |
| 0502 | 外國語言文學類(含英語、商務英語) | 文科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 580 |
| 050262 | 商務英語(僅限獲得學校高校專項資格的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | |
| 050303 | 廣告學 | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 558 |
| 050303 | 廣告學 | 文科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 580 |
| 070102 | 信息與計算科學 | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 560 |
| 070302 | 應用化學 | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 560 |
| 0710 | 生物科學類(含生物科學(國家生物學理科基地班)、生物技術(國家生命科學與技術基地班)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 558 |
| 071001 | 生物科學(國家生物學理科基地班)(僅限獲得學校高校專項資格的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | |
| 071002 | 生物技術(國家生命科學與技術基地班)(僅限獲得學校高校專項資格的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | |
| 071003 | 生物信息學 | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 559 |
| 0802 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、自動化) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 558 |
| 080202 | 機械設計制造及其自動化(僅限獲得學校高校專項資格的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | |
| 080204 | 機械電子工程(僅限獲得學校高校專項資格的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | |
| 080501 | 能源與動力工程(僅限獲得學校高校專項資格的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | |
| 080801 | 自動化(僅限獲得學校高校專項資格的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 561 |
| 0823 | 農業工程類(含農業機械化及其自動化(國家卓越工程師計劃)、能源與動力工程) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 558 |
| 082302 | 農業機械化及其自動化(僅限獲得學校高校專項資格的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | |
| 0825 | 環境科學與工程類(含農林資源與環境(國家卓越農林人才計劃)、環境工程、環境科學、環境生態工程、地理信息科學) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 559 |
| 0827 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程(國家卓越工程師計劃)、食品質量與安全) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 558 |
| 082803 | 風景園林 | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 572 |
| 083001 | 生物工程 | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 562 |
| 0901 | 植物生產類(含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 558 |
| 090101 | 農學(僅限獲得學校高校專項資格的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | |
| 090101 | 農學(僅限獲得學校自主招生資格的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | |
| 090102 | 園藝(國家卓越農林人才計劃) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 560 |
| 090103 | 植物保護(僅限獲得學校高校專項資格的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | |
| 090103 | 植物保護(僅限獲得學校自主招生資格的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | |
| 090104 | 植物科學與技術(僅限獲得學校高校專項資格的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | |
| 090104 | 植物科學與技術(僅限獲得學校自主招生資格的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | |
| 090105 | 種子科學與工程(僅限獲得學校高校專項資格的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | |
| 090105 | 種子科學與工程(僅限獲得學校自主招生資格的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | |
| 090106 | 設施農業科學與工程 | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 559 |
| 090107 | 茶學 | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 558 |
| 090201 | 農業資源與環境(僅限獲得學校自主招生資格的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | |
| 090301 | 動物科學(國家卓越農林人才計劃) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 558 |
| 090401 | 動物醫學 | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 558 |
| 090501 | 林學 | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 559 |
| 090502 | 園林(國家卓越農林人才計劃) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 561 |
| 0906 | 水產類(含水產養殖學(國家卓越農林人才計劃)、水族科學與技術) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 558 |
| 090601 | 水產養殖學(僅限獲得學校高校專項資格的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | |
| 090601 | 水產養殖學(僅限獲得學校自主招生資格的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | |
| 090603 | 水族科學與技術(僅限獲得學校高校專項資格的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | |
| 090603 | 水族科學與技術(僅限獲得學校自主招生資格的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | |
| 1201 | 管理科學與工程類(含工程管理、信息管理與信息系統) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 558 |
| 120102 | 信息管理與信息系統(僅限獲得學校高校專項資格的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | |
| 120103 | 工程管理(僅限獲得學校高校專項資格的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | |
| 1202 | 工商管理類(含市場營銷、人力資源管理、會計學、財務管理、工商管理) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 558 |
| 1202 | 工商管理類(中外合作)(英語成績110以上) | 文科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 569 |
| 1202 | 工商管理類(中外合作)(英語成績110以上,第三年赴哈珀亞當斯大學學習) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 548 |
| 1202 | 工商管理類(含市場營銷、人力資源管理、會計學、財務管理、工商管理) | 文科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 582 |
| 1204 | 公共管理類(含土地資源管理、行政管理) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 558 |
| 120402 | 行政管理(僅限獲得學校高校專項資格的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | |
| 120404 | 土地資源管理(僅限獲得學校高校專項資格的考生報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | |
| 140301 | 本科預科班(招恩施州、宜昌市的五峰縣、長陽縣切辦理了少數民族證明的考生) | 理科 | 2017 | 本一批 | 湖北 | 533 |
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
武漢理工大學專業分數線,武漢理工大學各專業錄取分數線(原創)2023-09-17 08:10:13
華中師范大學專業分數線,華中師范大學各專業錄取分數線(原創)2023-09-16 03:49:07
華中農業大學歷年分數線 華中農業大學錄取分數線2023-09-19 02:52:41
華中農業大學怎么樣 2025年全國排名多少 2023-09-20 00:35:10
華中農業大學最新排名 2025年全國排名多少2023-09-20 17:34:20
華中農業大學是985大學嗎2023-09-21 18:26:55
華中農業大學是211還是985大學2023-09-18 09:05:31
華中農業大學是211還是9852023-09-17 09:29:23
華中農業大學王牌專業是什么2023-09-13 08:26:07
華中農業大學錄取分數線20192023-09-20 05:57:42
華中農業大學最低投檔分數線及錄取位次 2023-09-13 23:09:21
華中農業大學歷年高考錄取分數線(含2017-2019年) 2023-09-15 05:20:34
華中農業大學怎么樣 排名口碑好不好2023-09-17 11:47:26
華中農業大學是雙一流嗎2023-09-19 17:22:13
華中農業大學是哪個省2023-09-21 17:47:40
華中農業大學2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假2023-09-15 01:40:15
華中農業大學在哪個區2023-09-15 03:15:28
2025年華中農業大學最新排名,附全國排名和地區排名2023-09-13 11:52:40
華中農業大學王牌專業 比較好的特色專業名單2023-09-14 22:43:59
華中農業大學教務處登錄入口2023-09-18 12:45:30
華中農業大學在安徽歷年招生錄取分數線2023-09-17 12:24:22
華中農業大學是985學校嗎2023-09-19 22:49:52
四川商務職業學院的信息安全技術應用專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 14:56:34
內蒙古大學的環境工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經貿大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質大學(武漢)上海錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業應用技術學院的資源循環科學與工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 14:45:24
2020年江西高考后什么時候填志愿,成績出來后什么時候填志愿2023-09-18 21:57:21 


