考生和家長選擇大學的標準是什么,根據口碑選擇大學只適用于極少數的情況,根據自身對學校的了解也很少,那么就需要了解自己報考的意向大學了,本文黃老師幫分享自己對山東協和學院了解的經驗,從多方面數據分析山東協和學院怎么樣好不好,希望大家對山東協和學院有更多的了解。
山東協和學院怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于省教育廳民辦本科學校,其次該校不是211大學也不是985大學,是二本類院校,根據校友反饋口碑不錯。下面是山東協和學院學校最新介紹:山東協和學院創建于1993年,2003年經山東省教育廳批準納入國家普通高職統招計劃,2004年經省人民政府批準為普通高職院校,2011年經國家教育部批準升格為普通本科高校,2014年被省教育廳、財政廳確定為山東省民辦本科高等教育名校立項建設單位,2017年接受教育部組織的本科教學工作合格評估,40個觀測點滿票通過,教育部評估中心網站以“合格評估助推創新創業教育改革應用型人才培養日益彰顯”為題進行了推廣。2020年在省屬本科高校分

1、擁護黨的基本路線,忠于祖國,熱愛軍隊,志愿從事國防事業,未參加過任何非法社會團體和組織;
2、道德品質優良,模范遵守國家法律法規和有關規章制度,未受過紀律處分,無違法違紀行為;
3、身體健康,男生要求身高165厘米以上,體重50公斤以上,但不得超過標準體重百分之25,女生要求身高162厘米以上,體重45公斤以上,但不得超過標準體重百分之15。每一眼裸眼視力在4.6以上,矯正視力在4.9以上。紅綠色盲、色弱者不可報考。無傳染性疾病等;
4年齡在二十周歲以下。
5、軍校只招收高中應屆畢業生。
6、考生必須參加面試:
面試的要求包括:發育正常,體形勻稱;面部無明顯疤痕,無文身;語言表達流利,無口吃;表情自然,舉止文明有禮,衣著整潔得當,動作協調自然;報考動機明確,愿為祖國國防事業獻身。
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科B | 490 | 36988 |
| 2022 | 天津 | (不限) | 本科B | 491 | 36769 |
| 2022 | 天津 | 專科 | 236 | 6799 | |
| 2021 | 天津 | (不限) | 本科B | 484 | 36895 |
| 2021 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科B | 485 | 36706 |
| 2021 | 天津 | (不限) | 專科 | 227 | 7548 |
| 2020 | 天津 | (不限) | 本科B | 490 | 38254 |
| 2020 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科B | 497 | 36821 |
| 2020 | 天津 | (不限) | 專科 | 191 | 8899 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科B | 422 | 28399 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 專科 | 198 | - |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科B | 440 | 9182 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 專科 | 182 | - |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 459 | 58084 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專科 | 234 | 187410 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 466 | 59122 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 專科 | 266 | 189384 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 專科 | 368 | 241979 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 143057 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 專科 | 204 | 215617 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 469 | 144706 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 專科 | 355 | 223751 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 441 | 143482 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 專科 | 317 | 224401 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 485 | 47670 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 專科 | 376 | 110721 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 490 | 46189 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 專科 | 362 | 112878 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 395 | 21119 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 專科 | 277 | 73871 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 383 | 20317 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 188 | 75789 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 407 | 32480 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專科 | 196 | 94499 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 391 | 37292 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 103081 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 7078 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 專科 | 292 | 51050 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 426 | 9506 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 專科 | 219 | 59904 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 423 | 16070 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專科 | 264 | 65046 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 444 | 15299 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 專科 | 277 | 70982 |
| 2022 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 340 | 54389 |
| 2022 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 239 | 72270 |
| 2021 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 313 | 55560 |
| 2021 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 201 | 70761 |
| 2020 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 341 | 55111 |
| 2020 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 205 | 73966 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 353 | 56333 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 240 | 73077 |
| 2022 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 371 | 18495 |
| 2022 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 266 | 26896 |
| 2021 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 398 | 18905 |
| 2021 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 329 | 26608 |
| 2020 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 |
| 2020 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 377 | 28253 |
| 2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19560 |
| 2019 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 350 | 31332 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 434 | 26296 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 279 | 47899 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 499 | 21020 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 316 | 57134 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 425 | 79505 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 376 | 101790 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 391 | 82488 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 150 | 102737 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 428 | 73977 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 389 | 90746 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 389 | 90746 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 434 | 74269 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 380 | 95110 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 382 | 94452 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 505 | 18652 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 464 | 28091 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 473 | 26028 |
| 2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 509 | 18232 |
| 2019 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 462 | 29260 |
| 2019 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 464 | 28796 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 382 | 49530 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 專科 | 284 | 71175 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 356 | 47896 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 專科 | 226 | 66132 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 52666 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 專科 | 164 | 88504 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 394 | 52329 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 專科 | 295 | 68162 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 422 | 14979 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 專科 | 244 | 30625 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 410 | 15141 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 專科 | 199 | 28285 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 17185 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 專科 | 278 | 34896 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 423 | 17360 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 專科 | 311 | 26646 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 368 | 61235 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 278 | 94193 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 343 | 62464 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 206 | 98237 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 378 | 65668 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 306 | 89249 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三 | 392 | 65966 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 318 | 87161 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 404 | 17501 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 306 | 40110 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 396 | 18394 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 306 | 36393 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 406 | 20248 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 291 | 45694 |
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三 | 423 | 19415 |
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 347 | 33577 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 476 | 53003 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 480 | 53160 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 448 | 152428 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 435 | 142114 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 313 | 139332 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 264 | 42252 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 300 | 44632 |
| 2019 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 296 | 45500 |
| 2019 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 230 | 11913 |
| 2022 | 浙江 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 浙江 | 1段 | 516 | 147970 | |
| 2022 | 浙江 | 2段 | 470 | 196224 | |
| 2021 | 浙江 | 1段 | 495 | 160243 | |
| 2021 | 浙江 | 1段 | 529 | 123098 | |
| 2021 | 浙江 | 2段 | 470 | 182644 | |
| 2020 | 浙江 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 浙江 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 浙江 | 2段 | 510 | 144513 | |
| 2020 | 浙江 | 3段 | 424 | 212868 | |
| 2020 | 浙江 | 3段 | 488 | 166705 | |
| 2019 | 浙江 | 1段 | - | - | |
| 2019 | 浙江 | 1段 | - | - | |
| 2019 | 浙江 | 2段 | 496 | 159921 | |
| 2019 | 浙江 | 2段 | 528 | 125726 | |
| 2019 | 浙江 | 3段 | 469 | 183668 | |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164054 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專科 | 215 | 276108 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 139491 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專科 | 204 | 225284 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 134636 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專科 | 208 | 220546 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 445 | 131608 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 專科 | 206 | 224132 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 492 | 43669 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 專科 | 245 | 161731 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 528 | 44377 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專科 | 354 | 150081 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 44334 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專科 | 357 | 149690 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 44963 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 專科 | 331 | 160409 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 472 | 28545 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+選考化學) | 本科 | 464 | 30539 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 470 | 28479 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 443 | 85813 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 444 | 85208 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 486 | 60057 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 382 | 116315 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 434 | 84781 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 434 | 84781 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 479 | 63808 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 239 | 117163 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 413 | 82998 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 專科 | 327 | 113266 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 407 | 78850 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 專科 | 275 | 125140 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 專科 | 362 | 56187 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 465 | 29777 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 專科 | 334 | 64628 |
| 2022 | 山東 | 1段 | 449 | 272004 | |
| 2022 | 山東 | 1段 | 453 | 263407 | |
| 2022 | 山東 | 2段 | 150 | 594742 | |
| 2021 | 山東 | 1段 | 457 | 248218 | |
| 2021 | 山東 | 1段 | 462 | 237666 | |
| 2021 | 山東 | 2段 | 160 | 544105 | |
| 2020 | 山東 | 1段 | 459 | 252634 | |
| 2020 | 山東 | 1段 | 462 | 246486 | |
| 2020 | 山東 | 2段 | 161 | 524470 | |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 452 | 176681 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 455 | 172847 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 專科 | 356 | 261487 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 505 | 53270 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 508 | 50862 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 專科 | 296 | 200450 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 專科 | 390 | 138231 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 430 | 267903 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專科 | 260 | 476958 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專科 | 320 | 431242 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 276009 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 173219 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專科 | 230 | 449315 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專科 | 316 | 394239 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 450 | 243730 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專科 | 183 | 459583 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專科 | 189 | 457506 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 243516 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 專科 | 182 | 405558 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 專科 | 198 | 403517 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專科 | 196 | 324775 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專科 | 311 | 260906 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 89423 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 43003 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專科 | 245 | 290064 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專科 | 291 | 261811 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 93080 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專科 | 190 | 344703 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專科 | 194 | 343428 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 453 | 93423 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 專科 | 145 | 284514 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 專科 | 211 | 278206 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+化學) | 本科 | 470 | 67684 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 479 | 58555 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 484 | 63454 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+化學) | 本科 | 485 | 62149 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 174254 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 483 | 169872 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 526 | 103331 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 177881 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 469 | 176429 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 171862 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 497 | 138717 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 450 | 168032 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 424 | 164820 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 專科 | 293 | 289909 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 470 | 66843 |
| 2019 | 廣東 | 文科 | 本科 | 491 | 66442 |
| 2019 | 廣東 | 文科 | 專科 | 373 | 190594 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 368 | 123556 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 專科 | 187 | 224777 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 357 | 127304 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 187 | 207152 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專科 | 203 | 197543 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 356 | 121349 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 專科 | 194 | 188303 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 426 | 51795 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 專科 | 187 | 148260 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 415 | 49658 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 184 | 132153 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專科 | 188 | 126335 |
| 2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 391 | 50427 |
| 2019 | 廣西 | 文科 | 專科 | 195 | 116223 |
| 2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 509 | 30040 |
| 2022 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 510 | 29785 |
| 2021 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 503 | 29599 |
| 2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 505 | 29148 |
| 2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 492 | 30646 |
| 2020 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 492 | 30646 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B | 516 | 21071 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 專科 | 426 | 30352 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B | 559 | 9121 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 專科 | 280 | 19049 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 447 | 27470 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 308 | 61921 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 491 | 27903 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 409 | 53555 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 452 | 66658 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 專科 | 342 | 103305 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 475 | 68985 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 343 | 94936 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 446 | 67970 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 專科 | 321 | 105451 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本二 | 464 | 69960 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 專科 | 295 | 108683 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 482 | 25416 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 專科 | 387 | 53985 |
| 2019 | 重慶 | 文科 | 本二 | 489 | 25690 |
| 2019 | 重慶 | 文科 | 專科 | 215 | 71997 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 152406 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專科 | 178 | 282849 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 437 | 170101 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專科 | 212 | 255234 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 141188 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專科 | 245 | 253704 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 144843 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 專科 | 211 | 256007 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56423 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專科 | 240 | 206607 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 488 | 55785 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專科 | 218 | 195924 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 53480 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專科 | 207 | 205161 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 54863 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 專科 | 210 | 200911 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 378 | 113268 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專科 | 186 | 211108 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 382 | 113194 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 206 | 208489 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 396 | 116944 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專科 | 209 | 213765 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 380 | 117714 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 專科 | 190 | 214724 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 475 | 41578 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專科 | 202 | 122898 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 484 | 39907 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 237 | 125048 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 467 | 45417 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專科 | 243 | 133381 |
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 460 | 43393 |
| 2019 | 貴州 | 文科 | 專科 | 213 | 125211 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 85914 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 專科 | 268 | 167944 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 86824 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 專科 | 293 | 157468 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 85944 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 專科 | 306 | 152123 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 83480 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 專科 | 215 | 154551 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 專科 | 343 | 126793 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 510 | 35660 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專科 | 346 | 117222 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 485 | 40761 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 專科 | 389 | 101558 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 486 | 39438 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 專科 | 315 | 117453 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 393 | 100898 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 389 | 95580 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 404 | 95491 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本二 | 418 | 98514 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 444 | 30092 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 443 | 31738 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 467 | 30041 |
| 2019 | 陜西 | 文科 | 本二 | 465 | 32208 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 352 | 80522 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 162 | 112662 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 360 | 74789 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 202 | 111239 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 386 | 76067 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 205 | 122572 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 406 | 74705 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 180 | 132503 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 430 | 24538 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 222 | 78818 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 449 | 21624 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 180 | 81996 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 462 | 24314 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 205 | 85412 |
| 2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 453 | 25871 |
| 2019 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 200 | 82475 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本二 | 327 | 17892 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 專科 | 177 | 30348 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本二 | 319 | 18570 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 專科 | 182 | 30196 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本二 | 343 | 15823 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 專科 | 251 | 23742 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本三 | 357 | 15579 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 專科 | 223 | 23831 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本二 | 385 | 6938 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 專科 | 159 | 16598 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本二 | 383 | 6004 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 專科 | 171 | 17022 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 本二 | 410 | 5475 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 專科 | 297 | 9550 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本三 | 411 | 5387 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 專科 | 265 | 9458 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 354 | 24881 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 366 | 21064 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 385 | 20939 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 279 | - |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 400 | 20733 |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 257 | - |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 446 | 7553 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 451 | 8065 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 471 | 7881 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 296 | - |
| 2019 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 465 | 9087 |
| 2019 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 311 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 309 | 35404 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專科 | 220 | 47856 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 319 | 32464 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專科 | 233 | 44510 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 33638 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 專科 | 251 | 45119 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 356 | 33187 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 專科 | 181 | 50641 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 344 | 12272 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專科 | 260 | - |
