青海高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于青海高考348分能上什么大專學校的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。

青海高考348分文科可以上的大專學校具體名單有蘭州石化職業技術大學、重慶工業職業技術學院、杭州科技職業技術學院、蘭州職業技術學院、烏魯木齊職業大學、包頭鐵道職業技術學院、蘇州托普信息職業技術學院、遼陽職業技術學院、白城醫學高等專科學校、雅安職業技術學院、海南政法職業學院、湖北財稅職業學院、湖南鐵路科技職業技術學院、吉林鐵道職業技術學院、撫州幼兒師范高等專科學校等,2023年青海高考348分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業庫和職業庫的查詢功能,院校庫內包含全國30個省份的所有統招院校;專業庫內包含本科和專科的所有專業信息,職業庫內包含中國中華人民共和國職業分類大典的全部職業信息。內設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 348 | 10006 |
| 2 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 354 | 9598 |
| 3 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 349 | 9941 |
| 4 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 360 | 9143 |
| 5 | 陜西工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 343 | 10375 |
| 6 | 南陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 361 | 9041 |
| 7 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 361 | 9041 |
| 8 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 345 | 10224 |
| 9 | 運城師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 360 | 9143 |
| 10 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 345 | 10224 |
| 11 | 重慶工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 348 | 10006 |
| 12 | 寶雞職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 363 | 8875 |
| 13 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 338 | 10738 |
| 14 | 杭州科技職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 354 | 9598 |
| 15 | 三門峽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 342 | 10464 |
| 16 | 西安航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 349 | 9941 |
| 17 | 蘭州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 336 | 10879 |
| 18 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 353 | 9663 |
| 19 | 唐山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 347 | 10081 |
| 20 | 廣東省外語藝術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 337 | 10801 |
| 21 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 334 | 11029 |
| 22 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 362 | 8957 |
| 23 | 天津公安警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 360 | 9143 |
| 24 | 烏魯木齊職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 350 | 9864 |
| 25 | 北京社會管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 342 | 10464 |
| 26 | 包頭鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 336 | 10879 |
| 27 | 山東中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 349 | 9941 |
| 28 | 柳州鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 356 | 9461 |
| 29 | 陜西能源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 335 | 10951 |
| 30 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 344 | 10301 |
| 31 | 四川交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 357 | 9387 |
| 32 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 336 | 10879 |
| 33 | 安徽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 358 | 9309 |
| 34 | 黔東南民族職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 335 | 10951 |
| 35 | 漢中職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 338 | 10738 |
| 36 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 333 | 11088 |
| 37 | 遼陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 337 | 10801 |
| 38 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 336 | 10879 |
| 39 | 天津鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 352 | 9711 |
| 40 | 西安醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 339 | 10667 |
| 41 | 撫順師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 341 | 10529 |
| 42 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 354 | 9598 |
| 43 | 臨汾職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 343 | 10375 |
| 44 | 白城醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 351 | 9781 |
| 45 | 雅安職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 349 | 9941 |
| 46 | 湖北水利水電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 360 | 9143 |
| 47 | 洛陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 343 | 10375 |
| 48 | 惠州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 336 | 10879 |
| 49 | 重慶海聯職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 333 | 11088 |
| 50 | 陽泉師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 351 | 9781 |
| 51 | 湖南郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 345 | 10224 |
| 52 | 福建農業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 352 | 9711 |
| 53 | 海南政法職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 355 | 9527 |
| 54 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 346 | 10145 |
| 55 | 重慶財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 350 | 9864 |
| 56 | 寧夏財經職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 344 | 10301 |
| 57 | 西雙版納職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 343 | 10375 |
| 58 | 湖北財稅職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 342 | 10464 |
| 59 | 北京信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 360 | 9143 |
| 60 | 長春醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 355 | 9527 |
| 61 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 358 | 9309 |
| 62 | 閩江師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 358 | 9309 |
| 63 | 廣州民航職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 352 | 9711 |
| 64 | 吉林鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 343 | 10375 |
| 65 | 湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 338 | 10738 |
| 66 | 河南地礦職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 346 | 10145 |
| 67 | 天府新區航空旅游職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 338 | 10738 |
| 68 | 撫州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 338 | 10738 |
| 69 | 江蘇護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 347 | 10081 |
| 70 | 甘肅財貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 337 | 10801 |
考生進入所在省市官方志愿填報系統,輸入院校及專業名稱,即可顯示院校及專業代碼,僅供參考!
| 省市 | 官網名稱 |
| 安徽 | 安徽省教育招生考試院 |
| 北京 | 北京教育考試院 |
| 福建 | 福建省教育考試院 |
| 甘肅 | 甘肅省教育考試院 |
| 廣東 | 廣東省教育考試院 |
| 廣西 | 廣西招生考試院 |
| 貴州 | 貴州省招生考試院 |
| 海南 | 海南省考試局 |
| 河北 | 河北省教育考試院 |
| 河南 | 河南教育廳 |
| 黑龍江 | 黑龍江省招生考試信息港 |
| 湖北 | 湖北省教育考試院 |
| 湖南 | 湖南省教育考試院 |
| 吉林 | 吉林省教育考試院 |
| 江蘇 | 江蘇省教育考試院 |
| 江西 | 江西省教育考試院 |
| 遼寧 | 遼寧招生考試之窗 |
| 內蒙古 | 內蒙古招生考試信息網 |
| 寧夏 | 寧夏教育考試院 |
| 青海 | 青海省教育考試網 |
| 山東 | 山東省教育招生考試院 |
| 山西 | 山西招生考試網 |
| 陜西 | 陜西省教育考試院 |
| 上海 | 上海教育考試院 |
| 四川 | 四川省教育考試院 |
| 天津 | 天津招考資訊網 |
| 西藏 | 西藏自治區教育考試院 |
| 新疆 | 新疆招生網 |
| 云南 | 云南省招生考試院 |
| 浙江 | 浙江省教育考試院 |
| 重慶 | 重慶教育考試院 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 348 | 10006 | |
| 2 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 354 | 9598 | |
| 3 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 349 | 9941 | |
| 4 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 360 | 9143 | |
| 5 | 陜西工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 343 | 10375 | |
| 6 | 南陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 361 | 9041 | |
| 7 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 361 | 9041 | |
| 8 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 345 | 10224 | |
| 9 | 運城師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 360 | 9143 | |
| 10 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 345 | 10224 | |
| 11 | 重慶工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 348 | 10006 | |
| 12 | 寶雞職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 363 | 8875 | |
| 13 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 338 | 10738 | |
| 14 | 杭州科技職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 354 | 9598 | |
| 15 | 三門峽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 342 | 10464 | |
| 16 | 西安航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 349 | 9941 | |
| 17 | 蘭州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 336 | 10879 | |
| 18 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 353 | 9663 | |
| 19 | 唐山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 347 | 10081 | |
| 20 | 廣東省外語藝術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 337 | 10801 | |
| 21 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 334 | 11029 | |
| 22 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 362 | 8957 | |
| 23 | 天津公安警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 360 | 9143 | |
| 24 | 烏魯木齊職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 350 | 9864 | |
| 25 | 北京社會管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 342 | 10464 | |
| 26 | 包頭鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 336 | 10879 | |
| 27 | 山東中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 349 | 9941 | |
| 28 | 柳州鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 356 | 9461 | |
| 29 | 陜西能源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 335 | 10951 | |
| 30 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 344 | 10301 | |
| 31 | 四川交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 357 | 9387 | |
| 32 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 336 | 10879 | |
| 33 | 安徽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 358 | 9309 | |
| 34 | 黔東南民族職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 335 | 10951 | |
| 35 | 漢中職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 338 | 10738 | |
| 36 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 333 | 11088 | |
| 37 | 遼陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 337 | 10801 | |
| 38 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 336 | 10879 | |
| 39 | 天津鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 352 | 9711 | |
| 40 | 西安醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 339 | 10667 | |
| 41 | 撫順師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 341 | 10529 | |
| 42 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 354 | 9598 | |
| 43 | 臨汾職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 343 | 10375 | |
| 44 | 白城醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 351 | 9781 | |
| 45 | 雅安職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 349 | 9941 | |
| 46 | 湖北水利水電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 360 | 9143 | |
| 47 | 洛陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 343 | 10375 | |
| 48 | 惠州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 336 | 10879 | |
| 49 | 重慶海聯職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 333 | 11088 | |
| 50 | 陽泉師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 351 | 9781 | |
| 51 | 湖南郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 345 | 10224 | |
| 52 | 福建農業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 352 | 9711 | |
| 53 | 海南政法職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 355 | 9527 | |
| 54 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 346 | 10145 | |
| 55 | 重慶財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 350 | 9864 | |
| 56 | 寧夏財經職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 344 | 10301 | |
| 57 | 西雙版納職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 343 | 10375 | |
| 58 | 湖北財稅職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 342 | 10464 | |
| 59 | 北京信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 360 | 9143 | |
| 60 | 長春醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 355 | 9527 | |
| 61 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 358 | 9309 | |
| 62 | 閩江師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 358 | 9309 | |
| 63 | 廣州民航職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 352 | 9711 | |
| 64 | 吉林鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 343 | 10375 | |
| 65 | 湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 338 | 10738 | |
| 66 | 河南地礦職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 346 | 10145 | |
| 67 | 天府新區航空旅游職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 338 | 10738 | |
| 68 | 撫州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 338 | 10738 | |
| 69 | 江蘇護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 347 | 10081 | |
| 70 | 甘肅財貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 337 | 10801 | |
| 71 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 350 | 8560 | |
| 72 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 339 | 9470 | |
| 73 | 南陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 333 | 9926 | |
| 74 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 360 | 7751 | |
| 75 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 354 | 8224 | |
| 76 | 和田師范專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 346 | 8901 | |
| 77 | 朔州師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 342 | 9229 | |
| 78 | 武漢軟件工程職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 334 | 9846 | |
| 79 | 大連職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 339 | 9470 | |
| 80 | 焦作師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 354 | 8224 | |
| 81 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 348 | 8726 | |
| 82 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 358 | 7915 | |
| 83 | 重慶工商職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 343 | 9135 | |
| 84 | 邢臺醫學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 348 | 8726 | |
| 85 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 342 | 9229 | |
| 86 | 新疆師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 343 | 9135 | |
| 87 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 347 | 8823 | |
| 88 | 天津公安警官職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 337 | 9631 | |
| 89 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 335 | 9762 | |
| 90 | 柳州鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 343 | 9135 | |
| 91 | 浙江金融職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 346 | 8901 | |
| 92 | 撫順師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 357 | 7996 | |
| 93 | 瀘州職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 350 | 8560 | |
| 94 | 甘肅警察職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 353 | 8301 | |
| 95 | 四川中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 347 | 8823 | |
| 96 | 雅安職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 343 | 9135 | |
| 97 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 360 | 7751 | |
| 98 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 333 | 9926 | |
| 99 | 重慶水利電力職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 342 | 9229 | |
| 100 | 武漢警官職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 338 | 9541 | |
| 101 | 陜西警官職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 336 | 9706 | |
| 102 | 青海衛生職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 358 | 7922 | |
| 103 | 西雙版納職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 342 | 9229 | |
| 104 | 寧夏警官職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 352 | 8397 | |
| 105 | 山西鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 336 | 9706 | |
| 106 | 明達職業技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 362 | 7578 | |
| 107 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 361 | 7658 | |
| 108 | 武漢鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 356 | 8063 | |
| 109 | 四川司法警官職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 357 | 7990 | |
| 110 | 北京經貿職業學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 347 | 8823 | |
| 111 | 長沙衛生職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 352 | 8397 | |
| 112 | 四川應用技術職業學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 352 | 8397 | |
| 113 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 351 | 8482 | |
| 114 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 337 | 8732 | |
| 115 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 339 | 8678 | |
| 116 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 350 | 8336 | |
| 117 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 357 | 8106 | |
| 118 | 海南科技職業大學 | 民辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 337 | 8732 | |
| 119 | 山東外國語職業技術大學 | 民辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 349 | 8369 | |
| 120 | 遼寧理工職業大學 | 民辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 342 | 8593 | |
| 121 | 福州墨爾本理工職業學院 | 中外/港澳 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 356 | 8145 | |
| 122 | 惠州工程職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 338 | 8706 | |
| 123 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 333 | 8850 | |
| 124 | 襄陽職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 340 | 8653 | |
| 125 | 和田師范專科學校 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 363 | 7868 | |
| 126 | 湖南化工職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 336 | 8764 | |
| 127 | 鶴壁職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 340 | 8653 | |
| 128 | 咸寧職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 352 | 8262 | |
| 129 | 大慶職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 341 | 8621 | |
| 130 | 焦作大學 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 363 | 7868 | |
| 131 | 渭南職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 354 | 8210 | |
| 132 | 黃岡職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 334 | 8823 | |
| 133 | 三門峽職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 344 | 8530 | |
| 134 | 漯河職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 360 | 7999 | |
| 135 | 江蘇醫藥職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 360 | 7999 | |
| 136 | 重慶工商職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 348 | 8403 | |
| 137 | 浙江商業職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 349 | 8369 | |
| 138 | 晉中師范高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 346 | 8462 | |
| 139 | 唐山職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 350 | 8336 | |
| 140 | 廣東省外語藝術職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 344 | 8530 | |
| 141 | 邯鄲職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 361 | 7959 | |
| 142 | 銅仁職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 344 | 8530 | |
| 143 | 浙江長征職業技術學院 | 民辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 344 | 8530 | |
| 144 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 346 | 8462 | |
| 145 | 廊坊衛生職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 336 | 8764 | |
| 146 | 長沙環境保護職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 354 | 8210 | |
| 147 | 包頭鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 340 | 8653 | |
| 148 | 常州工程職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 345 | 8496 | |
| 149 | 永州職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 335 | 8792 | |
| 150 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 349 | 8369 | |
| 151 | 湖北城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 335 | 8792 | |
| 152 | 漢中職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 356 | 8145 | |
| 153 | 滄州職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 356 | 8145 | |
| 154 | 阜新高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 355 | 8173 | |
| 155 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 358 | 8071 | |
| 156 | 吉安職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 333 | 8850 | |
| 157 | 榆林職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 350 | 8336 | |
| 158 | 商洛職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 358 | 8071 | |
| 159 | 四職業大學 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 338 | 8706 | |
| 160 | 白城職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 354 | 8210 | |
| 161 | 洛陽職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 340 | 8653 | |
| 162 | 江蘇航運職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 333 | 8850 | |
