東北石油大學王牌專業有電氣工程及其自動化、經濟學、英語、俄語、地球化學、城鄉規劃、智能電網信息工程、新能源材料與器件、社會工作、石油工程等,完整王牌專業見下表:

| 東北石油大學開設專業一覽表 | |||
| 序號 | 專業名稱 | 專業大類 | 專業類型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 本科 |
| 2 | 經濟學 | 經濟學類 | 本科 |
| 3 | 英語 | 外國語言文學類 | 本科 |
| 4 | 俄語 | 外國語言文學類 | 本科 |
| 5 | 地球化學 | 地質學類 | 本科 |
| 6 | 城鄉規劃 | 建筑類 | 本科 |
| 7 | 智能電網信息工程 | 電氣類 | 本科 |
| 8 | 新能源材料與器件 | 材料類 | 本科 |
| 9 | 社會工作 | 社會學類 | 本科 |
| 10 | 地球物理學(加試蒙古語文) | 地球物理學類 | 本科 |
| 11 | 石油工程(蒙古語授課) | 礦業類 | 本科 |
| 12 | 石油工程(加試蒙古語文) | 礦業類 | 本科 |
| 13 | 石油工程(蒙文答卷) | 礦業類 | 本科 |
| 14 | 石油工程(加試蒙語文) | 礦業類 | 本科 |
| 15 | 石油工程 | 礦業類 | 本科 |
| 16 | 資源勘查工程 | 地質類 | 本科 |
| 17 | 自動化 | 自動化類 | 本科 |
| 18 | 油氣儲運工程 | 礦業類 | 本科 |
| 19 | 勘查技術與工程 | 地質類 | 本科 |
| 20 | 地球物理學 | 地球物理學類 | 本科 |
| 21 | 地質學 | 地質學類 | 本科 |
| 22 | 海洋油氣工程 | 礦業類 | 本科 |
| 23 | 化學工程與工藝 | 化工與制藥類 | 本科 |
| 24 | 化學 | 化學類 | 本科 |
| 25 | 應用化學 | 化學類 | 本科 |
| 26 | 環境工程 | 環境科學與工程類 | 本科 |
| 27 | 高分子材料與工程 | 材料類 | 本科 |
| 28 | 能源化學工程 | 化工與制藥類 | 本科 |
| 29 | 機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 本科 |
| 30 | 過程裝備與控制工程 | 機械類 | 本科 |
| 31 | 金屬材料工程 | 材料類 | 本科 |
| 32 | 工業設計 | 機械類 | 本科 |
| 33 | 工程力學 | 力學類 | 本科 |
| 34 | 車輛工程 | 機械類 | 本科 |
| 35 | 安全工程 | 安全科學與工程類 | 本科 |
| 36 | 土木工程 | 土木類 | 本科 |
| 37 | 建筑環境與能源應用工程 | 土木類 | 本科 |
| 38 | 給排水科學與工程 | 土木類 | 本科 |
| 39 | 能源與動力工程 | 能源動力類 | 本科 |
| 40 | 建筑學 | 建筑類 | 本科 |
| 41 | 測控技術與儀器 | 儀器類 | 本科 |
| 42 | 通信工程 | 電子信息類 | 本科 |
| 43 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 本科 |
| 44 | 電子信息科學與技術 | 電子信息類 | 本科 |
| 45 | 信息管理與信息系統 | 管理科學與工程類 | 本科 |
| 46 | 教育技術學 | 教育學類 | 本科 |
| 47 | 物聯網工程 | 計算機類 | 本科 |
| 48 | 工程管理 | 管理科學與工程類 | 本科 |
| 49 | 國際經濟與貿易 | 經濟與貿易類 | 本科 |
| 50 | 會計學 | 工商管理類 | 本科 |
| 51 | 財務管理 | 工商管理類 | 本科 |
| 52 | 人力資源管理 | 工商管理類 | 本科 |
| 53 | 市場營銷 | 工商管理類 | 本科 |
| 54 | 工商管理 | 工商管理類 | 本科 |
| 55 | 旅游管理 | 旅游管理類 | 本科 |
| 56 | 應用物理學 | 物理學類 | 本科 |
| 57 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 本科 |
| 58 | 電子科學與技術 | 電子信息類 | 本科 |
| 59 | 光電信息科學與工程 | 電子信息類 | 本科 |
| 60 | 漢語言文學 | 中國語言文學類 | 本科 |
| 61 | 行政管理 | 公共管理類 | 本科 |
| 62 | 公共事業管理 | 公共管理類 | 本科 |
| 63 | 軟件工程 | 計算機類 | 本科 |
| 64 | 舞蹈編導 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
| 65 | 音樂表演 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
| 66 | 環境設計 | 設計學類 | 本科 |
| 67 | 音樂表演(聲樂) | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
| 68 | 音樂表演(器樂) | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
| 69 | 應用統計學 | 統計學類 | 本科 |
| 70 | 數學與應用數學 | 數學類 | 本科 |
| 71 | 信息與計算科學 | 數學類 | 本科 |
| 72 | 數據科學與大數據技術 | 計算機類 | 本科 |
| 數據來源于高考升學網,查詢請登錄:m.xingmeiji.com | |||










大連汽車職業技術學院是本
時間:2025-05-23 16:0:37煙臺理工學院遼寧錄取分數
時間:2025-05-23 03:0:00清華大學遼寧錄取分數線及
時間:2025-05-22 17:0:15廣州新華學院遼寧錄取分數
時間:2025-05-22 10:0:09
東北農業大學王牌專業有哪些,國家特色重點專業名單 2023-09-18 08:43:39
東北林業大學王牌專業有哪些,國家特色重點專業名單2023-09-13 21:44:17
安徽中醫藥大學和江西科技師范大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 21:15:00
山西高考理科類461分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 21:13:42
呂梁職業技術學院和廣州衛生職業技術學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 21:12:17
寧波大學科學技術學院在甘肅預估錄取分數線多少分2025-05-23 21:11:01
湖北高考排名在64100的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 21:09:28
周口職業技術學院在內蒙古錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:08:08
贛東學院甘肅錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 21:06:59
煙臺大學和內蒙古財經大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 21:05:34
廣東高考排名在221550的物理類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 21:04:11
云南高考排名在107000的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 21:02:46
華南農業大學和石河子大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 21:01:28
昆明理工大學和湖北醫藥學院藥護學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 21:00:05
長春科技學院是幾本,是一本還是二本 2023-09-16 13:58:30
閩江學院排名全國第幾,2025年最新排名多少2023-09-21 21:58:57 


