新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的白城醫學高等專科學校臨床醫學專業錄取分數線數據,包含三年白城醫學高等專科學校臨床醫學專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。

1、在山西省份2019年的白城醫學高等專科學校臨床醫學專業理科專業分數線是322分,對應的最低錄取位次在71545名;
2、在內蒙古省份2020年的白城醫學高等專科學校臨床醫學專業文科專業分數線是436分,對應的最低錄取位次在19424名;
3、在黑龍江省份2021年的白城醫學高等專科學校臨床醫學專業文科專業分數線是348分,對應的最低錄取位次在27066名;
4、在黑龍江省份2021年的白城醫學高等專科學校臨床醫學專業理科專業分數線是291分,對應的最低錄取位次在78992名;
5、在陜西省份2019年的白城醫學高等專科學校臨床醫學專業文科專業分數線是367分,對應的最低錄取位次在63639名;
6、在青海省份2020年的白城醫學高等專科學校臨床醫學專業理科專業分數線是280分,對應的最低錄取位次在22070名;
| 專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (校本部)(語種不限)(無須口試)臨床醫學專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 249 | 5303 |
| 2 | 臨床醫學專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 244 | 6641 |
| 3 | 臨床醫學專業 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 168 | - |
| 4 | 臨床醫學專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | - | - |
| 5 | (語種:不限)(口試:否)(白城醫學高等專科學校)臨床醫學專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 6 | 臨床醫學專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 428 | 179501 |
| 7 | 臨床醫學專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 463 | 55547 |
| 8 | 臨床醫學專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 476 | 52330 |
| 9 | 臨床醫學專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 406 | 167511 |
| 10 | 臨床醫學專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 336 | 135632 |
| 11 | 臨床醫學專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 294 | 246001 |
| 12 | 臨床醫學專業 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 470 | 56378 |
| 13 | 臨床醫學專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 405 | 173364 |
| 14 | 臨床醫學專業 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 314 | 35811 |
| 15 | 臨床醫學專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 326 | 44207 |
| 16 | 臨床醫學專業 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 341 | 39375 |
| 17 | 臨床醫學專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 346 | 59295 |
| 18 | 臨床醫學專業 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 385 | 33804 |
| 19 | 臨床醫學專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 322 | 71545 |
| 20 | 臨床醫學專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 21 | 臨床醫學專業 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 22 | (師范類)(校本部)臨床醫學專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 327 | 57698 |
| 23 | (校本部)臨床醫學專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 351 | 20659 |
| 24 | (辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)臨床醫學專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 388 | 19990 |
| 25 | (辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)臨床醫學專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 284 | 61159 |
| 26 | (辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)臨床醫學專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 436 | 19424 |
| 27 | (辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)臨床醫學專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 317 | 60349 |
| 28 | (辦學地點:校本部)臨床醫學專業 | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 427 | 21169 |
| 29 | (辦學地點:校本部)臨床醫學專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 335 | 60095 |
| 30 | 臨床醫學專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 454 | 66141 |
| 31 | 臨床醫學專業 | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 443 | 24669 |
| 32 | 臨床醫學專業 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 495 | 21997 |
| 33 | 臨床醫學專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 410 | 76752 |
| 34 | (語種不限)臨床醫學專業 | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 499 | 19984 |
| 35 | (語種不限)臨床醫學專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 420 | 77580 |
| 36 | 臨床醫學專業 | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 505 | 19350 |
| 37 | 臨床醫學專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 415 | 82473 |
| 38 | 臨床醫學專業 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 396 | 16773 |
| 39 | 臨床醫學專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 326 | 54343 |
| 40 | 臨床醫學專業 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 347 | 27612 |
| 41 | 臨床醫學專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 252 | 77503 |
| 42 | 臨床醫學專業 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 390 | 20870 |
| 43 | 臨床醫學專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 348 | 61502 |
| 44 | 臨床醫學專業 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 369 | 22514 |
| 45 | 臨床醫學專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 321 | 64957 |
| 46 | 臨床醫學專業 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 348 | 27066 |
| 47 | 臨床醫學專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 291 | 78992 |
| 48 | 臨床醫學專業 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 361 | 29354 |
| 49 | 臨床醫學專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 342 | 78064 |
| 50 | 臨床醫學專業 | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 381 | 26816 |
| 51 | 臨床醫學專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 344 | 80427 |
| 52 | 臨床醫學專業 | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 53 | 臨床醫學專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 54 | (6000元/年)臨床醫學專業 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 436 | 104786 |
| 55 | (6000元/年)臨床醫學專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 340 | 199426 |
| 56 | (6000元/年)臨床醫學專業 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 424 | 107389 |
| 57 | (6000元/年)臨床醫學專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 247 | 217581 |
| 58 | 臨床醫學專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 407 | 121330 |
| 59 | 臨床醫學專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 251 | 221460 |
| 60 | (6000元/年)臨床醫學專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 61 | (6000元/年)臨床醫學專業 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 62 | 臨床醫學專業 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 385 | 53559 |
| 63 | 臨床醫學專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 364 | 99575 |
| 64 | 臨床醫學專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 419 | 99236 |
| 65 | 臨床醫學專業 | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 422 | 46259 |
| 66 | 臨床醫學專業 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 358 | - |
| 67 | 臨床醫學專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 370 | - |
| 68 | 臨床醫學專業 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 332 | - |
| 69 | 臨床醫學專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 351 | - |
| 70 | 臨床醫學專業 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 317 | - |
| 71 | 臨床醫學專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 329 | - |
| 72 | 臨床醫學專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 73 | 臨床醫學專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 74 | 臨床醫學專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 455 | 258036 |
| 75 | 臨床醫學專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 459 | 244513 |
| 76 | 臨床醫學專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 465 | 240860 |
| 77 | 臨床醫學專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | - | - |
| 78 | 臨床醫學專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 423 | 208334 |
| 79 | (6000元/年)臨床醫學專業 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 388 | 169516 |
| 80 | (6000元/年)臨床醫學專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 338 | 373202 |
| 81 | (6000元/年)臨床醫學專業 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 375 | 191483 |
| 82 | (6000元/年)臨床醫學專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 273 | 414845 |
| 83 | 臨床醫學專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 320 | 225516 |
| 84 | 臨床醫學專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 222 | 398845 |
| 85 | (6000元/年)臨床醫學專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 86 | (6000元/年)臨床醫學專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 87 | 臨床醫學專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 458 | 57594 |
| 88 | 臨床醫學專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 409 | 154558 |
| 89 | 臨床醫學專業 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 483 | 53118 |
| 90 | 臨床醫學專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | - | - |
| 91 | 臨床醫學專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 92 | 臨床醫學專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 93 | (文史類,3年,6000元/年)臨床醫學專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 360 | 77506 |
| 94 | (理工類,3年,6000元/年)臨床醫學專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 313 | 158263 |
| 95 | (文史類,3年,6000元/年)臨床醫學專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 273 | 108703 |
| 96 | 臨床醫學專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 249 | 186059 |
| 97 | 臨床醫學專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 245 | 109193 |
| 98 | 臨床醫學專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 189 | 189140 |
| 99 | (理工類,3年,6000元/年)臨床醫學專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 100 | (文史類,3年,6000元/年)臨床醫學專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 101 | 臨床醫學專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 459 | 39036 |
| 102 | 臨床醫學專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 103 | 臨床醫學專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 438 | 29476 |
| 104 | 臨床醫學專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 105 | 臨床醫學專業 | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 408 | 38312 |
| 106 | 臨床醫學專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 414 | 83439 |
| 107 | 臨床醫學專業 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 436 | 45618 |
| 108 | 臨床醫學專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 413 | 86096 |
| 109 | 臨床醫學專業 | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 320 | 65891 |
| 110 | 臨床醫學專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 226 | 111271 |
| 111 | 臨床醫學專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 434 | 98193 |
| 112 | 臨床醫學專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 369 | 216748 |
| 113 | 臨床醫學專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 423 | 96177 |
| 114 | 臨床醫學專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 393 | 208581 |
| 115 | 臨床醫學專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 369 | 142049 |
| 116 | 臨床醫學專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 393 | 211624 |
| 117 | 臨床醫學專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 399 | 212141 |
| 118 | 臨床醫學專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 453 | 85459 |
| 119 | (語種:不限)臨床醫學專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 445 | 64301 |
| 120 | (語種:不限)臨床醫學專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 351 | 143751 |
| 121 | (語種不限)臨床醫學專業 | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 436 | 68136 |
| 122 | (語種不限)臨床醫學專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 374 | 140429 |
| 123 | 臨床醫學專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 406 | 79124 |
| 124 | 臨床醫學專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 322 | 170723 |
| 125 | (語種:不限)臨床醫學專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 126 | (語種:不限)臨床醫學專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 127 | 臨床醫學專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 483 | 51032 |
| 128 | 臨床醫學專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 416 | 105667 |
| 129 | 臨床醫學專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 460 | 56763 |
| 130 | 臨床醫學專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 414 | 108860 |
| 131 | 臨床醫學專業 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 463 | 53290 |
| 132 | 臨床醫學專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 404 | 107645 |
| 133 | 臨床醫學專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 418 | 106024 |
| 134 | 臨床醫學專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 495 | 50269 |
| 135 | 臨床醫學專業 | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 382 | 54060 |
| 136 | 臨床醫學專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 313 | 136162 |
| 137 | 臨床醫學專業 | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 372 | 66621 |
| 138 | 臨床醫學專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 305 | 149396 |
| 139 | (教學地點:吉林省白城市洮北區棉紡路27號校本部)臨床醫學專業 | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 367 | 63639 |
| 140 | (教學地點:吉林省白城市洮北區棉紡路27號校本部)臨床醫學專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 278 | 159738 |
| 141 | 臨床醫學專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 341 | 132267 |
| 142 | 臨床醫學專業 | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 398 | 50559 |
| 143 | 臨床醫學專業 | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 376 | 43545 |
| 144 | 臨床醫學專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 275 | 103065 |
| 145 | 臨床醫學專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 401 | 45954 |
| 146 | 臨床醫學專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 295 | 111935 |
| 147 | 臨床醫學專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 351 | 56041 |
| 148 | 臨床醫學專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 293 | 119652 |
| 149 | 臨床醫學專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 150 | 臨床醫學專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 151 | 臨床醫學專業 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 324 | 10630 |
| 152 | 臨床醫學專業 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 301 | 21040 |
| 153 | 臨床醫學專業 | 2020 | 青海 | 文科 | - | 378 | 7199 |
| 154 | (年收費6000元)臨床醫學專業 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 280 | 22070 |
| 155 | 臨床醫學專業 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 156 | 臨床醫學專業 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 157 | (語種不限)臨床醫學專業 | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 392 | - |
| 158 | (語種不限)臨床醫學專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 257 | - |
| 159 | (語種不限)臨床醫學專業 | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 408 | 14274 |
| 160 | (語種不限)臨床醫學專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 161 | (語種不限)臨床醫學專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 303 | 33052 |
| 162 | (語種不限)臨床醫學專業 | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 450 | 7079 |
| 163 | 臨床醫學專業 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 324 | 19530 |
| 164 | 臨床醫學專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 283 | 43944 |
| 165 | 臨床醫學專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 166 | 臨床醫學專業 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
白城醫學高等專科學校建于1958年,當時隸屬省衛生廳。1962年下放地方并調整為中專。1985年以來先后與原白求恩醫科大學等三所高校開展聯合辦學。1998、1999年先后晉升為省部級重點校、國家級重點示范校。2001年與吉林大學共建吉林大學白城醫學院,2002年白城糧食學校并入,2004年經教育部批準恢復專科學校。同年6月,原白城鐵路醫院劃歸學校作為附屬醫院。2011年12月經省政府批準上劃省管,成為吉林西部、大興安嶺南麓片區唯一一所省屬醫學類高等專科學校。學校占地面積75.32萬方米,總建筑面積23.71萬方米。學校師資力量雄厚,現有專任教師504人,生師比16.56:1。其中副高級以上職稱202人,占專任教師的40.08%;碩士研究生以上學歷237人,占專任教師的47.02%;“雙師型”教師317人,占專任教師的62.90%。省級高層次人才10人。有省級優秀教學團隊5個。聘請中國工程院陳香美院士等10名專家為學校名譽校長、特聘教授。學校在省內外建立實基地198家,能夠充分滿足廣大學生課間實需要。學校牽頭成立吉林省醫學技術職業教育集團,發展成員單位107家,成功申報國家級示范性職教集團。學校設有護理學院、口腔學院、醫學技術學院、臨床醫學院、藥學院、健康管理學院、家政學院、眼視光學院、醫學美容學院、基礎醫學院、公共教育學院、馬克思主義學院、信息化學院、繼續教育學院共14個學院。開設臨床醫學、口腔醫學、護理、助產、藥學、中藥學、藥品經營與管理、醫學檢驗技術、醫學影像技術、放射治療技術、眼視光技術、眼視光儀器技術、視覺訓練與康復、針灸推拿、中醫康復技術、康復治療技術、口腔醫學技術、醫學美容技術、中醫養生保健、現代家政服務與管理、老年保健與管理、嬰幼兒托育服務與管理、醫學營養共23個專業。學校面向全國25個省(市、自治區)招生,全日制在校生8344人。建校60多年以來,共為社會培養輸送了6萬多名醫藥衛生人才,畢業生深受用人單位滿意。2021年,學校黨委提出了創辦醫學本科大學和創建全國文明校園的“雙創”目標,開啟了全面申建醫學本科大學的新征程。同時,學校加快推進新校區建設,規劃建設“三館一場一中心”的康體中心;校企合作、校院合作、產教融合的康養中心;集宿舍、食堂、教學為一體的康教中心,全面啟動醫教大學城建設項目,為創建醫學本科大學的辦學目標奠定了堅實基礎。學校先后榮獲省精神文明建設工作先進單位、省軍(警)民共建精神文明先進單位、省級花園式學校、綠色生態校園和吉林省勞動模范集體、教育系統創先爭優活動先進集體、吉林省文明單位、全省招生工作先進單位等榮譽。2016年被評為吉林省首屆黃炎培職業教育優秀學校。2017年獲批國家級職業院校數字校園建設實驗校。2018年榮獲高等職業院校現代學徒制試點校、吉林省高教科研工作先進單位。2019年,榮獲首批
長春科技學院的朝鮮語專業
時間:2025-05-23 13:0:09遼源職業技術學院的服裝設
時間:2025-05-23 03:0:52吉林工商學院的英語專業分
時間:2025-05-23 02:0:27吉林鐵道職業技術學院的新
時間:2025-05-22 16:0:30
東北電力大學的統計學專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-02-05 17:09:08
吉林省經濟管理干部學院的電子信息工程技術專業分數線(附2020-最低2024-02-04 05:06:37
邢臺學院和廣東外語外貿大學南國商學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:35:16
湖南工學院和桂林學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:33:49
西安石油大學和滄州師范學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:32:26
長春科技學院的朝鮮語專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:31:09
洛陽師范學院和邯鄲學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:29:58
江西應用技術職業學院是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)2025-05-23 13:28:33
湖北高考排名在50500的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 13:27:16
山東傳媒職業學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業2025-05-23 13:26:03
淮南聯合大學的應用英語專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:24:34
吉林醫藥學院和江西科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:23:15
亳州學院和山西工商學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:21:58
張家口學院和新疆工程學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:20:38
汕頭大學和湖南工商大學哪個好 2025分數線排名對比2024-02-05 20:01:26
泉州師范學院的學前教育專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-02-05 19:59:14 

