長春醫學高等專科學校首先是一所屬于省政府公辦專科學校,該不是211大學也不是985大學。根據長春醫學高等專科學校在各省發布的招生計劃批次設置,我們可以知道,長春醫學高等專科學校不是本科,屬于專科高校,長春醫學高等專科學校坐落于吉林省長春市,始建于1936年,1993年經教育部批準為全日制普通高等專科學校。2001年學校與長春市職工醫科大學合并,2007年與長春市直機關業余大學合并,組成新的長春醫學高等專科學校。學校現有教職工477人,博士16人,副高級以上教師占41.3%。學校面向全國30個。

| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合 | 專科 | 187 | 44909 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 專科 | 227 | 41934 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 專科 | 154 | 46504 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 專科 | 242 | 33600 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 專科 | 254 | 4218 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 專科 | 251 | 5001 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 專科 | 256 | 5464 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 專科 | 239 | 36853 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 專科 | 242 | 16604 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專科 | 441 | 69664 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 專科 | 446 | 73394 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 專科 | 432 | 174661 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 專科 | 412 | 163586 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 專科 | 442 | 167349 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 專科 | 403 | 174936 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 專科 | 475 | 53207 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 專科 | 467 | 57882 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 專科 | 361 | 41379 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 179 | 76530 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專科 | 343 | 60384 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 專科 | 301 | 79138 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 專科 | 367 | 26273 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 專科 | 268 | 50206 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專科 | 365 | 32076 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 專科 | 377 | 36470 |
| 2022 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 319 | 59555 |
| 2021 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 238 | 67854 |
| 2020 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 218 | 73268 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 315 | 63844 |
| 2022 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 319 | 23504 |
| 2021 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 384 | 20482 |
| 2020 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 398 | 25457 |
| 2019 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 429 | 20821 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 452 | 22919 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 476 | 26587 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 434 | 75709 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 385 | 83798 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 424 | 75781 |
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 426 | 77882 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 496 | 20653 |
| 2019 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 504 | 19579 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 專科 | 317 | 65760 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 專科 | 317 | 65760 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 專科 | 248 | 64831 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 專科 | 254 | 64330 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 專科 | 279 | 73100 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 專科 | 299 | 69484 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 專科 | 347 | 61656 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 專科 | 349 | 61332 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 專科 | 372 | 22120 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 專科 | 375 | 21742 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 專科 | 269 | 26991 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 專科 | 353 | 21441 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 專科 | 356 | 26485 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 專科 | 367 | 25211 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 專科 | 373 | 22483 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 專科 | 383 | 21527 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 326 | 77611 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 301 | 76011 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 347 | 76449 |
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 372 | 72249 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 368 | 25085 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 364 | 23915 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 381 | 25158 |
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 402 | 23043 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 430 | 19975 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 434 | 19319 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 359 | 31922 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 287 | 20385 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 506 | 159544 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 485 | 169268 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 501 | 153560 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 488 | 165864 |
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 496 | 159921 |
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 480 | 174213 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專科 | 409 | 191667 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專科 | 293 | 213387 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專科 | 328 | 202986 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 專科 | 314 | 210985 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 專科 | 418 | 91699 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專科 | 456 | 93164 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專科 | 446 | 92667 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 專科 | 443 | 98970 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 427 | 44600 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 421 | 45033 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 419 | 99236 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 404 | 95885 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 專科 | 395 | 90738 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 專科 | 373 | 95711 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 專科 | 375 | 40882 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 專科 | 315 | 131777 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專科 | 338 | 82083 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 專科 | 287 | 157057 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 專科 | 351 | 52848 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 專科 | 319 | 91955 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專科 | 322 | 83402 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 專科 | 250 | 134356 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 454 | 260714 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 453 | 255794 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 457 | 255887 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 專科 | 432 | 199965 |
| 2019 | 山東 | 文科 | 專科 | 471 | 79512 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專科 | 400 | 323388 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專科 | 346 | 364977 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專科 | 358 | 349844 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 專科 | 299 | 365757 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專科 | 410 | 141459 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專科 | 335 | 222791 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專科 | 368 | 199197 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 專科 | 287 | 249350 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 439 | 47957 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 416 | 81226 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 408 | 128017 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 381 | 118712 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 專科 | 397 | 120394 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 專科 | 383 | 122936 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 422 | 78619 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 397 | 94486 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 402 | 173174 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 390 | 164408 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 專科 | 415 | 144443 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 專科 | 392 | 145871 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專科 | 429 | 84776 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 專科 | 371 | 111001 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 451 | 86492 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 425 | 116864 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 482 | 171500 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 431 | 223318 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專科 | 412 | 213976 |
| 2019 | 廣東 | 理科 | 專科 | 376 | 223602 |
| 2019 | 廣東 | 文科 | 專科 | 404 | 159603 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 專科 | 338 | 148145 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 305 | 163374 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專科 | 294 | 166462 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 專科 | 248 | 174718 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 專科 | 384 | 75778 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 342 | 87124 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專科 | 292 | 100054 |
| 2019 | 廣西 | 文科 | 專科 | 202 | 115659 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 專科 | 455 | 42315 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 專科 | 463 | 40741 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 專科 | 420 | 45100 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 專科 | 447 | 41154 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 專科 | 456 | 37829 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 專科 | 458 | 37477 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 專科 | 449 | 28613 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 專科 | 465 | 15529 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 403 | 39652 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 428 | 48013 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 專科 | 405 | 86739 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 391 | 89816 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 專科 | 384 | 91538 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 專科 | 347 | 103476 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 專科 | 407 | 48409 |
| 2019 | 重慶 | 文科 | 專科 | 358 | 60373 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專科 | 392 | 217725 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專科 | 174 | 257754 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專科 | 397 | 206133 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 專科 | 267 | 248660 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專科 | 429 | 103931 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專科 | 424 | 104993 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專科 | 413 | 103868 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 專科 | 378 | 136430 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專科 | 349 | 142353 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 333 | 158758 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專科 | 358 | 155159 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 專科 | 326 | 167607 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專科 | 465 | 47534 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 438 | 68081 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專科 | 431 | 71522 |
| 2019 | 貴州 | 文科 | 專科 | 396 | 84876 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 專科 | 425 | 101031 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 專科 | 394 | 119197 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 專科 | 416 | 107667 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 專科 | 405 | 107088 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 專科 | 471 | 64743 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專科 | 461 | 64225 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 專科 | 450 | 63430 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 專科 | 439 | 68262 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 專科 | 349 | 128052 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 專科 | 326 | 130971 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 專科 | 349 | 129686 |
| 2019 | 陜西 | 理科 | 專科 | 349 | 136287 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 專科 | 299 | 79296 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 專科 | 291 | 79522 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 專科 | 400 | 56769 |
| 2019 | 陜西 | 文科 | 專科 | 356 | 66604 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 294 | 100901 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 168 | 112144 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 311 | 107782 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 309 | 115513 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 386 | 39604 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 378 | 42991 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 408 | 43506 |
| 2019 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 363 | 52339 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 專科 | 316 | 19640 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 專科 | 280 | 23820 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 專科 | 311 | 19411 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 專科 | 340 | 17484 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 專科 | 355 | 9527 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 專科 | 232 | 15438 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 專科 | 391 | 6522 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 專科 | 388 | 6566 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 315 | 31364 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 268 | - |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 266 | - |
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 339 | - |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 360 | 17146 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 236 | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 435 | 11566 |
| 2019 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 403 | 14479 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專科 | 278 | 41062 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專科 | 272 | 39851 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 266 | 5940 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 專科 | 292 | 40530 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 專科 | 301 | 41757 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專科 | 303 | 17369 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專科 | 290 | 19175 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類民族語文) | 265 | 1340 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 專科 | 334 | 18141 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 專科 | 341 | 17952 |
| 專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目/選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康復治療技術專業 | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 353 | 21441 | |
| 1 | 中醫學專業 | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 400 | 16281 |
| 2 | 醫學影像技術專業 | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 402 | 16064 |
| 3 | 針灸推拿專業 | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 404 | 15830 |
| 4 | 護理專業 | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 409 | 15261 |
| 5 | 醫學檢驗技術專業 | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 409 | 15261 |
| 6 | (中外合作辦學)(與韓國大邱韓醫大學合作辦學)藥物制劑技術專業 | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 269 | 26991 |
| 7 | (中外合作辦學)(與澳大利亞啟思蒙學院合作辦學)護理專業 | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 319 | 24348 |
| 8 | (中外合作辦學)(與韓國大邱韓醫大學合作辦學)醫學美容技術專業 | 2021 | 吉林 | 文科(-) | 340 | 22658 |
| 9 | 衛生信息管理專業 | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 254 | 64330 |
| 10 | 中藥學專業 | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 337 | 52076 |
| 11 | 預防醫學專業 | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 338 | 51877 |
| 12 | 藥學專業 | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 340 | 51402 |
| 13 | 康復治療技術專業 | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 343 | 50767 |
| 14 | 臨床醫學專業 | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 346 | 50089 |
| 15 | 護理專業 | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 347 | 49881 |
| 16 | 中醫學專業 | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 351 | 49043 |
| 17 | 醫學影像技術專業 | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 352 | 48819 |
| 18 | 醫學檢驗技術專業 | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 353 | 48587 |
| 19 | 口腔醫學專業 | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 357 | 47669 |
| 20 | (中外合作辦學)(與澳大利亞啟思蒙學院合作辦學)護理專業 | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 170 | 67579 |
| 21 | (中外合作辦學)(與韓國大邱韓醫大學合作辦學)藥物制劑技術專業 | 2021 | 吉林 | 理科(-) | 214 | 66674 |
| 22 | 藥品生物技術專業 | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 367 | 25211 |
| 23 | 食品營養與檢測專業 | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 367 | 25211 |
| 24 | 助產專業 | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 367 | 25211 |
| 25 | 醫學美容技術專業 | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 368 | 25093 |
| 26 | 護理專業 | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 369 | 24971 |
| 27 | 藥品經營與管理專業 | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 370 | 24859 |
| 28 | 針灸推拿專業 | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 377 | 23983 |
| 29 | 中醫學專業 | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 390 | 22314 |
| 30 | (中外合作辦學)(與澳大利亞啟思蒙(TAFE)學院合作辦學)護理專業 | 2020 | 吉林 | 文科(-) | 356 | 26485 |
| 31 | 中藥學專業 | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 160 | 88768 |
| 32 | 預防醫學專業 | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 168 | 88206 |
| 33 | 食品營養與檢測專業 | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 239 | 79540 |
| 34 | 藥學專業 | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 279 | 73100 |
| 35 | 藥品生物技術專業 | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 280 | 72922 |
| 36 | 藥物制劑技術專業 | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 280 | 72922 |
| 37 | 藥品經營與管理專業 | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 288 | 71457 |
| 38 | 衛生信息管理專業 | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 288 | 71457 |
| 39 | 眼視光技術專業 | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 293 | 70563 |
| 40 | 康復治療技術專業 | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 293 | 70563 |
| 41 | 助產專業 | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 304 | 68538 |
| 42 | 醫學美容技術專業 | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 307 | 67984 |
| 43 | 針灸推拿專業 | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 313 | 66826 |
| 44 | 護理專業 | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 315 | 66451 |
| 45 | 臨床醫學專業 | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 316 | 66266 |
| 46 | 中醫學專業 | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 324 | 64719 |
| 47 | 醫學影像技術專業 | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 333 | 62912 |
| 48 | 醫學檢驗技術專業 | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 336 | 62269 |
| 49 | 口腔醫學專業 | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 344 | 60581 |
| 50 | (中外合作辦學)(與澳大利亞啟思蒙(TAFE)學院合作辦學)護理專業 | 2020 | 吉林 | 理科(-) | 299 | 69484 |
| 51 | 衛生信息管理專業 | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 344 | 25363 |
| 52 | 針灸推拿專業 | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 375 | 21742 |
| 53 | 中藥學專業 | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 376 | 21622 |
| 54 | 預防醫學專業 | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 376 | 21622 |
| 55 | 藥品生物技術專業 | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 377 | 21496 |
| 56 | 藥學專業 | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 378 | 21366 |
| 57 | 中醫學專業 | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 378 | 21366 |
| 58 | 護理專業 | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 379 | 21232 |
| 59 | 康復治療技術專業 | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 379 | 21232 |
| 60 | 臨床醫學專業 | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 380 | 21090 |
| 61 | 醫學檢驗技術專業 | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 390 | 19702 |
| 62 | 藥物制劑技術專業 | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 393 | 19299 |
| 63 | 醫學影像技術專業 | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 401 | 18119 |
| 64 | 口腔醫學專業 | 2022 | 吉林 | 文科(-) | 417 | 15697 |
| 65 | (中外合作辦學)(與澳大利亞啟思蒙學院合作辦學)護理專業 | 2022 | 吉林 | 文科(-) | - | - |
| 66 | 預防醫學專業 | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 299 | 68906 |
| 67 | 衛生信息管理專業 | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 301 | 68580 |
| 68 | 臨床醫學專業 | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 317 | 65760 |
| 69 | 中藥學專業 | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 317 | 65760 |
| 70 | 藥品生物技術專業 | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 318 | 65570 |
| 71 | 藥學專業 | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 318 | 65570 |
| 72 | 針灸推拿專業 | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 318 | 65570 |
| 73 | 康復治療技術專業 | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 319 | 65365 |
| 74 | 護理專業 | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 320 | 65163 |
| 75 | 中醫學專業 | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 320 | 65163 |
| 76 | 醫學檢驗技術專業 | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 330 | 63100 |
| 77 | 藥物制劑技術專業 | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 331 | 62869 |
| 78 | 醫學影像技術專業 | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 340 | 60840 |
| 79 | 口腔醫學專業 | 2022 | 吉林 | 理科(-) | 354 | 57413 |
| 80 | (中外合作辦學)(與澳大利亞啟思蒙學院合作辦學)護理專業 | 2022 | 吉林 | 理科(-) | - | - |
| 長春醫學高等專科學校 | 長春醫學高等專科學校院校基本屬性 | |
| 創建時間 | 1936年 | |
| 院校性質 | 公辦 | |
| 院校類型 | 醫藥 | |
| 率屬于 | 省政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/專科 | 專科 | |
| 省/市 | 吉林 | |
| 碩士點 | ||
| 博士點 | ||
| 院校地址 | http://www.ccmc.edu.cn/ | |
| 招生電話 | ["0431-84825118","0431-84844694"] | |
| 招生網址 | http://zs.ccmc.edu.cn/ | |
長春醫學高等專科學校坐落于吉林省長春市,始建于1936年,1993年經教育部批準為全日制普通高等專科學校。2001年學校與長春市職工醫科大學合并,2007年與長春市直機關業余大學合并,組成新的長春醫學高等專科學校。學校現有教職工477人,博士16人,副高級以上教師占41.3%。學校面向全國30個省區市招生,現有在校學生9344人,開設了醫藥衛生、食品藥品與糧食、生物與化工等4個大類,涵蓋臨床醫學類、護理類、藥學類、醫學技術類、健康管理與促進類等共13個類別、27個專業。形成了以“醫藥康護健”五大專業集群校企聯動人才培養模式,并與澳大利亞、韓國、日本開展合作辦學。學校作為長春市唯一的一所醫學專科院校,為吉林省特別是長春市基層醫療衛生機構培養了數萬名優秀人才。據麥可思五年跟蹤調研結果顯示,學校畢業生一次就業率始終保持在85%以上,就業對口率達到90%以上,學生就業滿意率達到95%,藥學類專業和檢驗、美容、視光等醫技類專業就業率達100%,呈現出供不應求的局面。學校執業護士通過率超過95%,名列全省第一;口腔執業助理醫師考試通過率名列全國三甲。學校擁有國家職業院校健康服務類示范專業、養老服務類示范專業、國家教學改革試點專業、中央財政支持專業、國家職業教育創新發展行動骨干專業、中央財政支持的實訓基地等10個國家級稱號;先后完成吉林省示范專業、專業、品牌專業、高水專業和學徒制試點等24個項目。獲得國家教學成果二等獎1項、衛生行指委教學成果二等獎1項、吉林省教學成果獎6項。建有國家級精品資源共享課2門、省級精品課程9門、省級優秀課程31門。學校長期致力于提高服務行業的能力,服務社會的范圍與途徑不斷拓寬。現已成為國家衛生行業指導委員會公共衛生與衛生管理類專指委主任委員單位、標準化病人(SP)教指委副主任委員單位、國家首批“1+X”證書制度試點院校和吉林省老年健康教育研究基地。中國社區衛生服務培訓基地、民政部緊急救援職業技能培訓定點單位促進中心、“國家基本藥物臨床應用”培訓中心、國家執業醫師實踐技能考試基地,入選了首批吉林省普通高中生綜合素質評價社會實踐基地,牽頭組建的吉林醫藥職業教育集團獲教育部批準為國家首批示范性職教集團。 學校始終秉承“醫道天德”的校訓精神,按照國家省市對高等教育事業和醫藥健康產業發展的要求,以“升本工程”為目標,以“雙高”建設為驅動,為實現學校高質量發展奮發有為、砥礪前行!2021年11月更新
| 序號 | 專業層次 | 數量 | 專業 |
|---|---|---|---|
| 1 | 省級(直轄市) | 1 | 藥學 |
長春醫學高等專科學校開設專業有老年保健與管理、護理、助產、護理類、中醫學、眼視光技術、醫學營養、醫學檢驗技術、衛生檢驗與檢疫技術、醫學影像技術、康復治療技術、現代文秘、臨床醫學、口腔醫學、衛生信息管理、針灸推拿、醫學美容技術、衛生監督、藥品生物技術、藥品經營與管理、中藥學、藥學、藥物制劑技術、食品營養與檢測
| 長春醫學高等專科學校包含院系和開設專業 | ||
|---|---|---|
| 院系名單 | 專業名稱 | 本專科 |
| 護理學院 | 老年保健與管理 | 專科 |
| 護理 | 專科 | |
| 助產 | 專科 | |
| 護理類 | 專科 | |
| 臨床醫學部 | 中醫學 | 專科 |
| 眼視光技術 | 專科 | |
| 醫學營養 | 專科 | |
| 醫學檢驗技術 | 專科 | |
| 衛生檢驗與檢疫技術 | 專科 | |
| 醫學影像技術 | 專科 | |
| 康復治療技術 | 專科 | |
| 現代文秘 | 專科 | |
| 臨床醫學 | 專科 | |
| 口腔醫學 | 專科 | |
| 衛生信息管理 | 專科 | |
| 針灸推拿 | 專科 | |
| 醫學美容技術 | 專科 | |
| 衛生監督 | 專科 | |
| 藥品食品學院 | 藥品生物技術 | 專科 |
| 藥品經營與管理 | 專科 | |
| 中藥學 | 專科 | |
| 藥學 | 專科 | |
| 藥物制劑技術 | 專科 | |
| 食品營養與檢測 | 專科 | |
北京化工大學吉林錄取分數
時間:2025-05-22 19:0:00柳州工學院吉林錄取分數線
時間:2025-05-22 11:0:18北京工商大學吉林錄取分數
時間:2025-05-21 20:0:27黑龍江幼兒師范高等專科學
時間:2025-05-20 17:0:04
長春汽車工業高等專科學校怎么樣,真實評價好不好2023-09-19 07:46:17
吉林鐵道職業技術學院怎么樣,真實評價好不好2023-09-14 14:29:30
湖北中醫藥大學和遼寧中醫藥大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 20:48:05
梧州職業學院在陜西錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:46:47
海南高考481分能上什么大學 附481分左右的大學有哪些2025-05-23 20:45:21
