湖南本科學校有:湘潭大學、吉首大學、湖南大學、中南大學、湖南科技大學、長沙理工大學、湖南農業大學等,專科學校有:湘中幼兒師范高等專科學校、長沙民政職業技術學院、湖南工業職業技術學院、株洲師范高等專科學校等。

| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 湘潭大學 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 公辦 |
| 2 | 吉首大學 | 湖南 | 湘西 | 本科 | 公辦 |
| 3 | 湖南大學 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
| 4 | 中南大學 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
| 5 | 湖南科技大學 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 公辦 |
| 6 | 長沙理工大學 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
| 7 | 湖南農業大學 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
| 8 | 中南林業科技大學 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
| 9 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
| 10 | 湖南師范大學 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
| 11 | 湖南理工學院 | 湖南 | 岳陽 | 本科 | 公辦 |
| 12 | 湘南學院 | 湖南 | 郴州 | 本科 | 公辦 |
| 13 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 衡陽 | 本科 | 公辦 |
| 14 | 邵陽學院 | 湖南 | 邵陽 | 本科 | 公辦 |
| 15 | 懷化學院 | 湖南 | 懷化 | 本科 | 公辦 |
| 16 | 湖南文理學院 | 湖南 | 常德 | 本科 | 公辦 |
| 17 | 湖南科技學院 | 湖南 | 永州 | 本科 | 公辦 |
| 18 | 湖南人文科技學院 | 湖南 | 婁底 | 本科 | 公辦 |
| 19 | 湖南工商大學 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
| 20 | 南華大學 | 湖南 | 衡陽 | 本科 | 公辦 |
| 21 | 長沙學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
| 22 | 湖南工程學院 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 公辦 |
| 23 | 湖南城市學院 | 湖南 | 益陽 | 本科 | 公辦 |
| 24 | 湖南工學院 | 湖南 | 衡陽 | 本科 | 公辦 |
| 25 | 湖南財政經濟學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
| 26 | 湖南警察學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
| 27 | 湖南工業大學 | 湖南 | 株洲 | 本科 | 公辦 |
| 28 | 湖南女子學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
| 29 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
| 30 | 湖南醫藥學院 | 湖南 | 懷化 | 本科 | 公辦 |
| 31 | 長沙師范學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
| 32 | 國防科技大學 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
| 33 | 長沙醫學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 民辦 |
| 34 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 民辦 |
| 35 | 湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 民辦 |
| 36 | 湖南工業大學科技學院 | 湖南 | 株洲 | 本科 | 民辦 |
| 37 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 民辦 |
| 38 | 南華大學船山學院 | 湖南 | 衡陽 | 本科 | 民辦 |
| 39 | 湘潭理工學院 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 民辦 |
| 40 | 湖南師范大學樹達學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 民辦 |
| 41 | 湖南農業大學東方科技學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 民辦 |
| 42 | 中南林業科技大學涉外學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 民辦 |
| 43 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 常德 | 本科 | 民辦 |
| 44 | 湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 岳陽 | 本科 | 民辦 |
| 45 | 衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 衡陽 | 本科 | 民辦 |
| 46 | 湖南工程學院應用技術學院 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 民辦 |
| 47 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 民辦 |
| 48 | 吉首大學張家界學院 | 湖南 | 張家界 | 本科 | 民辦 |
| 49 | 長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 民辦 |
| 50 | 湖南應用技術學院 | 湖南 | 常德 | 本科 | 民辦 |
| 51 | 湖南信息學院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 民辦 |
| 52 | 湖南交通工程學院 | 湖南 | 衡陽 | 本科 | 民辦 |
| 53 | 湖南軟件職業技術大學 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 民辦 |
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 湖南 | 邵陽 | 專科 | 公辦 |
| 2 | 長沙民政職業技術學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 3 | 湖南工業職業技術學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 4 | 株洲師范高等專科學校 | 湖南 | 株洲 | 專科 | 公辦 |
| 5 | 湖南信息職業技術學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 6 | 湖南稅務高等專科學校 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 7 | 湖南冶金職業技術學院 | 湖南 | 株洲 | 專科 | 公辦 |
| 8 | 長沙航空職業技術學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 9 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 10 | 永州職業技術學院 | 湖南 | 永州 | 專科 | 公辦 |
| 11 | 湖南鐵道職業技術學院 | 湖南 | 株洲 | 專科 | 公辦 |
| 12 | 湖南科技職業學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 13 | 湖南生物機電職業技術學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 14 | 湖南交通職業技術學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 15 | 湖南商務職業技術學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 16 | 湖南體育職業學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 17 | 湖南工程職業技術學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 18 | 保險職業學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 19 | 湖南外貿職業學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 20 | 湖南網絡工程職業學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 21 | 邵陽職業技術學院 | 湖南 | 邵陽 | 專科 | 公辦 |
| 22 | 湖南司法警官職業學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 23 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 24 | 湖南環境生物職業技術學院 | 湖南 | 衡陽 | 專科 | 公辦 |
| 25 | 湖南郵電職業技術學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 26 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 湖南 | 湘潭 | 專科 | 公辦 |
| 27 | 郴州職業技術學院 | 湖南 | 郴州 | 專科 | 公辦 |
| 28 | 婁底職業技術學院 | 湖南 | 婁底 | 專科 | 公辦 |
| 29 | 張家界航空工業職業技術學院 | 湖南 | 張家界 | 專科 | 公辦 |
| 30 | 長沙環境保護職業技術學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 31 | 湖南藝術職業學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 32 | 湖南機電職業技術學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 33 | 長沙職業技術學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 34 | 懷化職業技術學院 | 湖南 | 懷化 | 專科 | 公辦 |
| 35 | 岳陽職業技術學院 | 湖南 | 岳陽 | 專科 | 公辦 |
| 36 | 常德職業技術學院 | 湖南 | 常德 | 專科 | 公辦 |
| 37 | 湖南化工職業技術學院 | 湖南 | 株洲 | 專科 | 公辦 |
| 38 | 湖南城建職業技術學院 | 湖南 | 湘潭 | 專科 | 公辦 |
| 39 | 湖南石油化工職業技術學院 | 湖南 | 岳陽 | 專科 | 公辦 |
| 40 | 湖南中醫藥高等專科學校 | 湖南 | 株洲 | 專科 | 公辦 |
| 41 | 湖南民族職業學院 | 湖南 | 岳陽 | 專科 | 公辦 |
| 42 | 湘西民族職業技術學院 | 湖南 | 湘西 | 專科 | 公辦 |
| 43 | 湖南財經工業職業技術學院 | 湖南 | 衡陽 | 專科 | 公辦 |
| 44 | 益陽職業技術學院 | 湖南 | 益陽 | 專科 | 公辦 |
| 45 | 湖南工藝美術職業學院 | 湖南 | 益陽 | 專科 | 公辦 |
| 46 | 湖南九嶷職業技術學院 | 湖南 | 永州 | 專科 | 公辦 |
| 47 | 湖南理工職業技術學院 | 湖南 | 湘潭 | 專科 | 公辦 |
| 48 | 湖南汽車工程職業學院 | 湖南 | 株洲 | 專科 | 公辦 |
| 49 | 長沙電力職業技術學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 50 | 湖南水利水電職業技術學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 51 | 湖南現代物流職業技術學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 52 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 湖南 | 衡陽 | 專科 | 公辦 |
| 53 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 湖南 | 株洲 | 專科 | 公辦 |
| 54 | 湖南安全技術職業學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 55 | 湖南電氣職業技術學院 | 湖南 | 湘潭 | 專科 | 公辦 |
| 56 | 益陽醫學高等專科學校 | 湖南 | 益陽 | 專科 | 公辦 |
| 57 | 湖南國防工業職業技術學院 | 湖南 | 湘潭 | 專科 | 公辦 |
| 58 | 長沙衛生職業學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 59 | 湖南食品藥品職業學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 60 | 湖南有色金屬職業技術學院 | 湖南 | 株洲 | 專科 | 公辦 |
| 61 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 湖南 | 常德 | 專科 | 公辦 |
| 62 | 湘南幼兒師范高等專科學校 | 湖南 | 郴州 | 專科 | 公辦 |
| 63 | 湖南勞動人事職業學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 64 | 懷化師范高等專科學校 | 湖南 | 懷化 | 專科 | 公辦 |
| 65 | 永州師范高等專科學校 | 湖南 | 永州 | 專科 | 公辦 |
| 66 | 衡陽幼兒師范高等專科學校 | 湖南 | 衡陽 | 專科 | 公辦 |
| 67 | 長沙幼兒師范高等專科學校 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 公辦 |
| 68 | 益陽師范高等專科學校 | 湖南 | 益陽 | 專科 | 公辦 |
| 69 | 婁底幼兒師范高等專科學校 | 湖南 | 婁底 | 專科 | 公辦 |
| 70 | 常德科技職業技術學院 | 湖南 | 常德 | 專科 | 公辦 |
| 71 | 邵陽工業職業技術學院 | 湖南 | 邵陽 | 專科 | 公辦 |
| 72 | 長沙南方職業學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 民辦 |
| 73 | 瀟湘職業學院 | 湖南 | 婁底 | 專科 | 民辦 |
| 74 | 湖南外國語職業學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 民辦 |
| 75 | 湖南都市職業學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 民辦 |
| 76 | 湖南電子科技職業學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 民辦 |
| 77 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 湖南 | 常德 | 專科 | 民辦 |
| 78 | 湖南工商職業學院 | 湖南 | 衡陽 | 專科 | 民辦 |
| 79 | 湖南三一工業職業技術學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 民辦 |
| 80 | 湖南吉利汽車職業技術學院 | 湖南 | 湘潭 | 專科 | 民辦 |
| 81 | 長沙軌道交通職業學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 民辦 |
| 82 | 長沙文創藝術職業學院 | 湖南 | 長沙 | 專科 | 民辦 |
| 83 | 岳陽現代服務職業學院 | 湖南 | 岳陽 | 專科 | 民辦 |
| 84 | 郴州思科職業學院 | 湖南 | 郴州 | 專科 | 民辦 |
| 85 | 衡陽科技職業學院 | 湖南 | 衡陽 | 專科 | 民辦 |
湖南科技大學簡介
湖南科技大學肇始于解放前夕的湘北建設學院,2003年由湘潭工學院與湘潭師范學院合并組建而成,是湖南省人民政府與國家國防科技工業局共建高校、湖南省人民政府與原國家安全生產監督管理總局共建高校、“十三五”國家百所中西部高校基礎能力建設工程支持高校。
學校占地3100余畝,建筑面積110余萬方米,教學科研儀器設備總值6.82億元,紙質、電子文獻總量597萬冊。設有19個教學院及研究生院、繼續教育學院、國際教育學院和瀟湘學院(獨立學院),88個本科招生專業覆蓋11個學科門類。擁有3個一級學科博士后科研流動站,5個博士學位授權一級學科,29個碩士學位授權一級學科,9種專業碩士學位授權類別及優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士研究生推薦資格、“碩師計劃”推免資格。擁有3個國防學科,1個省級優勢重點學科,8個省級重點學科。擁有8個國家專業、17個省級專業、1個國家專業綜合改革試點專業。
學校現有教職工2577人,其中專任教師1745人、正高職稱301人、博士學位教師941人。有國家863計劃主題專家、“”哲學社會科學領軍人才、“四個一批”人才、國家有突出貢獻的中青年專家、“新世紀百千萬人才工程”國家級人選、國家級教學名師和享受國務院政府特殊津貼專家等30余人,教育部“新世紀優秀人才支持計劃”6人。
學校本科招生第一批次覆蓋全國。現有全日制在校本科生27838人、研究生3134人,另有瀟湘學院(獨立學院)學生5742人。擁有1個國家級教學團隊、7個省級教學團隊。擁有2個國家級實驗教學示范中心、1個國家級虛擬仿真實驗教學中心、1個教育部“卓越計劃”校外實踐教育基地、53個省級實踐教學臺,39門省級優秀課程、重點課程和精品課程。“十二五”以來,主持省級以上教研教改課題180多項,獲國家級教學成果獎3項,省部級教學成果獎70項。學校是教育部本科教學工作水評估“優秀”高校、教育部“卓越工程師教育培養計劃”高校、全國首批創新創業典型經驗高校、全國畢業生就業典型經驗高校。
學校有27個國家、省部級自科類科技創新臺,10個省級社科類創新臺。“十二五”以來,承擔“863計劃”項目、“973計劃”項目、國家自然科學基金項目、國家社會科學基金項目等國家計劃項目623項。榮獲國家和省部級科研成果獎112項,獲得國家授權專利、軟件著作權等1265項,推廣新技術96項。學校學報自科版和社科版均入選中文核心期刊要目總覽,社科版入選CSSCI來源期刊、全國高校百強社科學報。學校領銜研制的“海牛”號深海海底60米多用途鉆機,標志著我國深海鉆機技術躋身世界一流水。
湖南科技學院的生物技術專
時間:2025-05-23 03:0:17湖南軟件職業技術大學的工
時間:2025-05-22 13:0:04衡陽師范學院的編輯出版學
時間:2025-05-22 11:0:28湖南大眾傳媒職業技術學院
時間:2025-05-22 11:0:12
常德職業技術學院的藥學專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-02-04 01:05:19
湖南師范大學樹達學院的電子信息科學與技術專業分數線(附2020-最低2024-02-03 04:19:00
湖南財政經濟學院和齊魯工業大學哪個好 2025分數線排名對比2024-02-04 03:03:52
湖南高考排名在29800的物理類考生能報什么大學(原創)2024-02-04 01:25:23
成都中醫藥大學和湖南中醫藥大學哪個好 2025分數線排名對比2024-02-04 00:46:35
湖南高考排名在61050的歷史類考生能報什么大學(原創)2024-02-04 00:42:18
湖南工程學院和河北工程大學科信學院哪個好 2025分數線排名對比2024-02-03 19:38:32
湖南工業大學和新疆工程學院哪個好 2025分數線排名對比2024-02-03 08:30:21
湖南高考排名在3050的物理類考生能報什么大學(原創)2024-02-03 08:04:12
湖南大學在四川錄取分數線是多少?2025最低位次排名2024-02-03 06:18:38
湖南工商大學和渤海大學哪個好 2025分數線排名對比2024-02-03 06:06:55
上海電力大學河南錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 13:15:36
上海外國語大學賢達經濟人文學院和寧夏理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:14:14
西北師范大學和昆明學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:12:56
邯鄲科技職業學院是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)2025-05-23 13:11:43
江西高考排名在249900的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 13:10:11
吉首大學在吉林錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 13:08:57
山東高考排名在78350的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 13:07:36
山東高考排名在139600的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 13:06:25
黑龍江高考歷史類247分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 13:05:13
甘肅政法大學和武漢城市學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 13:04:05
四川高考排名在128050的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 13:02:46
江西航空職業技術學院在安徽高考專業招生計劃(人數+代碼)2024-02-04 03:05:46 


