湖南高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于湖南物理407分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。

湖南物理407分可以上的大學具體名單有成都大學、桂林理工大學、上海杉達學院、四川建筑職業技術學院、長沙民政職業技術學院、連云港師范高等專科學校、武漢軟件工程職業學院、重慶城市管理職業學院、中山職業技術學院、麗江師范高等專科學校、天津市職業大學、天津公安警官職業學院、常州信息職業技術學院、浙江工貿職業技術學院、福建衛生職業技術學院、浙江經貿職業技術學院、上海電子信息職業技術學院、宜春幼兒師范高等專科學校、武漢鐵路職業技術學院、江西師范高等專科學校、唐山幼兒師范高等專科學校、廣東茂名幼兒師范專科學校等,2023年湖南高考407分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
高考Ai志愿助手:網站功能數據最全的網站,系統功能比較齊全,內含20余個功能模塊,從分數錄取到院校專業介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 416 | 160096 |
| 2 | 延邊大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 419 | 157133 |
| 3 | 成都大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 411 | 164983 |
| 4 | 湖南工業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 422 | 154078 |
| 5 | 中國勞動關系學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 416 | 160096 |
| 6 | 東北石油大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 420 | 156111 |
| 7 | 東北石油大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 422 | 154078 |
| 8 | 湖南醫藥學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 422 | 154078 |
| 9 | 武漢商學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 412 | 164019 |
| 10 | 桂林理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 416 | 160096 |
| 11 | 天津中德應用技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 412 | 163387 |
| 12 | 吉林警察學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 417 | 159150 |
| 13 | 萍鄉學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 414 | 162067 |
| 14 | 荊楚理工學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 416 | 160096 |
| 15 | 文山學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 408 | 167774 |
| 16 | 河北科技工程職業技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 399 | 175872 |
| 17 | 河北石油職業技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 410 | 165965 |
| 18 | 桂林旅游學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 407 | 168749 |
| 19 | 上海杉達學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 394 | 180185 |
| 20 | 三峽大學科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 394 | 180185 |
| 21 | 漢口學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 404 | 171428 |
| 22 | 西安交通工程學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 395 | 179319 |
| 23 | 武漢紡織大學外經貿學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 406 | 169636 |
| 24 | 首鋼工學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 413 | 163083 |
| 25 | 首鋼工學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 420 | 156111 |
| 26 | 順德職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 416 | 160096 |
| 27 | 順德職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 422 | 154078 |
| 28 | 廣東科學技術職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 410 | 165965 |
| 29 | 南陽醫學高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 407 | 168749 |
| 30 | 南陽醫學高等專科學校(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 414 | 162067 |
| 31 | 重慶電子工程職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 414 | 162067 |
| 32 | 漯河醫學高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 406 | 169636 |
| 33 | 四川建筑職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 400 | 174986 |
| 34 | 長沙民政職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 410 | 165965 |
| 35 | 長沙民政職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 416 | 160096 |
| 36 | 南京信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 413 | 163083 |
| 37 | 湖南工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 398 | 176761 |
| 38 | 湖南工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 399 | 175872 |
| 39 | 湖南工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 405 | 170521 |
| 40 | 湖南工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 412 | 164019 |
| 41 | 江蘇農林職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 419 | 157133 |
| 42 | 安徽職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 396 | 178482 |
| 43 | 無錫職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 418 | 158208 |
| 44 | 無錫職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 422 | 154078 |
| 45 | 湖南環境生物職業技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 392 | 181880 |
| 46 | 重慶工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 416 | 160096 |
| 47 | 連云港師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 415 | 161083 |
| 48 | 浙江旅游職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 399 | 175872 |
| 49 | 重慶工程職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 407 | 168749 |
| 50 | 浙江工商職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 402 | 173174 |
| 51 | 武漢軟件工程職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 414 | 162067 |
| 52 | 北京工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 416 | 160096 |
| 53 | 焦作大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 415 | 161083 |
| 54 | 廣州番禺職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 414 | 162067 |
| 55 | 廣東水利電力職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 404 | 171428 |
| 56 | 湖北三峽職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 410 | 165965 |
| 57 | 南京科技職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 402 | 173174 |
| 58 | 江蘇經貿職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 416 | 160096 |
| 59 | 石家莊幼兒師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 397 | 177628 |
| 60 | 廣州城市職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 408 | 167774 |
| 61 | 天津電子信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 405 | 170521 |
| 62 | 江蘇醫藥職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 394 | 180185 |
| 63 | 重慶城市管理職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 409 | 166868 |
| 64 | 重慶工商職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 413 | 163083 |
| 65 | 浙江商業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 401 | 174067 |
| 66 | 中山職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 397 | 177628 |
| 67 | 湖南信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 392 | 181880 |
| 68 | 廣東工貿職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 400 | 174986 |
| 69 | 長沙航空職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 412 | 164019 |
| 70 | 長沙航空職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 412 | 164019 |
| 71 | 長沙航空職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 415 | 161083 |
| 72 | 南寧職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 406 | 169636 |
| 73 | 麗江師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 398 | 176761 |
| 74 | 重慶醫藥高等專科學校(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 416 | 160096 |
| 75 | 重慶醫藥高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 417 | 159150 |
| 76 | 重慶醫藥高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 417 | 159150 |
| 77 | 日照職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 399 | 175872 |
| 78 | 重慶三峽醫藥高等專科學校(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 409 | 166868 |
| 79 | 重慶三峽醫藥高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 412 | 164019 |
| 80 | 武漢電力職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 399 | 175872 |
| 81 | 天津市職業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 417 | 159150 |
| 82 | 河南經貿職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 396 | 178482 |
| 83 | 河南經貿職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 402 | 173174 |
| 84 | 廣東食品藥品職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 394 | 180185 |
| 85 | 廣東食品藥品職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 403 | 172324 |
| 86 | 蘇州農業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 395 | 179319 |
| 87 | 遵義醫藥高等專科學校(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 406 | 169636 |
| 88 | 石家莊郵電職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 414 | 162067 |
| 89 | 天津公安警官職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 413 | 163083 |
| 90 | 湖南民族職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 402 | 173174 |
| 91 | 內蒙古建筑職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 403 | 172324 |
| 92 | 武漢工程職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 399 | 175872 |
| 93 | 浙江建設職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 403 | 172324 |
| 94 | 東莞職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 406 | 169636 |
| 95 | 湖南鐵道職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 395 | 179319 |
| 96 | 湖南鐵道職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 397 | 177628 |
| 97 | 四川交通職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 396 | 178482 |
| 98 | 廣東職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 392 | 181880 |
| 99 | 永州職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 409 | 166868 |
| 100 | 安徽醫學高等專科學校(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 394 | 180185 |
| 101 | 安徽醫學高等專科學校(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 404 | 171428 |
| 102 | 常州信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 416 | 160096 |
| 103 | 浙江金融職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 419 | 157133 |
| 104 | 上海科學技術職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 397 | 177628 |
| 105 | 湖南幼兒師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 411 | 164983 |
| 106 | 廣東交通職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 395 | 179319 |
| 107 | 湖南大眾傳媒職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 409 | 166868 |
| 108 | 湖南大眾傳媒職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 410 | 165965 |
| 109 | 浙江工貿職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 401 | 174067 |
| 110 | 湖北中醫藥高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 418 | 158208 |
| 111 | 江蘇衛生健康職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 395 | 179319 |
| 112 | 泉州醫學高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 405 | 170521 |
| 113 | 泉州醫學高等專科學校(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 410 | 165965 |
| 114 | 重慶幼兒師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 408 | 167774 |
| 115 | 福建衛生職業技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 405 | 170521 |
| 116 | 上海出版印刷高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 403 | 172324 |
| 117 | 贛州師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 404 | 171428 |
| 118 | 白城醫學高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 397 | 177628 |
| 119 | 四川中醫藥高等專科學校(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 399 | 175872 |
| 120 | 武漢城市職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 407 | 168749 |
| 121 | 北京經濟管理職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 404 | 171428 |
| 122 | 廈門城市職業學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 400 | 174986 |
| 123 | 廈門城市職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 409 | 166868 |
| 124 | 廈門城市職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 414 | 162067 |
| 125 | 長沙電力職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 402 | 173174 |
| 126 | 江蘇海事職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 395 | 179319 |
| 127 | 浙江經貿職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 410 | 165965 |
| 128 | 湖南藝術職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 401 | 174067 |
| 129 | 廣東南華工商職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 401 | 174067 |
| 130 | 廣東司法警官職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 401 | 174067 |
| 131 | 重慶航天職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 395 | 179319 |
| 132 | 江蘇農牧科技職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 415 | 161083 |
| 133 | 云南林業職業技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 410 | 165965 |
| 134 | 肇慶醫學高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 412 | 164019 |
| 135 | 四川護理職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 393 | 181034 |
| 136 | 江西醫學高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 406 | 169636 |
| 137 | 江西醫學高等專科學校(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 407 | 168749 |
| 138 | 江西醫學高等專科學校(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 413 | 163083 |
| 139 | 重慶財經職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 393 | 181034 |
| 140 | 杭州職業技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 418 | 158208 |
| 141 | 杭州職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 421 | 155094 |
| 142 | 上海電子信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 407 | 168749 |
| 143 | 宜春幼兒師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 393 | 181034 |
| 144 | 長春醫學高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 402 | 173174 |
| 145 | 浙江交通職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 397 | 177628 |
| 146 | 浙江交通職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 408 | 167774 |
| 147 | 湖南鐵路科技職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 393 | 181034 |
| 148 | 廣州民航職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 399 | 175872 |
| 149 | 武漢鐵路職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 396 | 178482 |
| 150 | 長沙衛生職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 398 | 176761 |
| 151 | 長沙衛生職業學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 410 | 165965 |
| 152 | 江西師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 410 | 165965 |
| 153 | 唐山幼兒師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 410 | 165965 |
| 154 | 廣東茂名幼兒師范專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 411 | 164983 |
| 155 | 廣州衛生職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 411 | 164983 |
| 156 | 贛南衛生健康職業學院(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 399 | 175872 |
| 157 | 蘇州職業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 413 | 163083 |
| 158 | 浙江藥科職業大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 396 | 178482 |
| 159 | 浙江藥科職業大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 408 | 167774 |
“征集志愿”是指對于第一批至第四批第一志愿錄不滿額的院校,在每批次第一志愿錄取完成后,由省教育考試院向社會公布院校招生缺額計劃,考生再根據缺額計劃在當地招生辦填報“征集志愿”,這樣使得第一志愿錄取時落選的考生有第二次重新填報志愿的機會。
征集志愿是在統一招生完之后就進行的,時間一般在統招之后補錄之前。征集志愿表是根據各個省各個地方的具體情況而定。征集志愿是給掉檔同學的又一次機會,凡是參加高考的同學應該時刻關注這些信息。
征集志愿也要認真對待,填報第一志愿也應慎重考慮,有的省份的征集志愿都是行志愿,同樣也應該把最好的選擇填在第一個。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 416 | 160096 | |
| 2 | 延邊大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 419 | 157133 | |
| 3 | 成都大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 411 | 164983 | |
| 4 | 湖南工業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 422 | 154078 | |
| 5 | 中國勞動關系學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 416 | 160096 | |
| 6 | 東北石油大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 420 | 156111 | |
| 7 | 東北石油大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 422 | 154078 | |
| 8 | 湖南醫藥學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 422 | 154078 | |
| 9 | 武漢商學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 412 | 164019 | |
| 10 | 桂林理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 416 | 160096 | |
| 11 | 天津中德應用技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 412 | 163387 | |
| 12 | 吉林警察學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 417 | 159150 | |
| 13 | 萍鄉學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 414 | 162067 | |
| 14 | 荊楚理工學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 416 | 160096 | |
| 15 | 文山學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 408 | 167774 | |
| 16 | 河北科技工程職業技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 399 | 175872 | |
| 17 | 河北石油職業技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 410 | 165965 | |
| 18 | 桂林旅游學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 407 | 168749 | |
| 19 | 上海杉達學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 394 | 180185 | |
| 20 | 三峽大學科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 394 | 180185 | |
| 21 | 漢口學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 404 | 171428 | |
| 22 | 西安交通工程學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 395 | 179319 | |
| 23 | 武漢紡織大學外經貿學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 406 | 169636 | |
| 24 | 首鋼工學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 413 | 163083 | |
| 25 | 首鋼工學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 420 | 156111 | |
| 26 | 順德職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 416 | 160096 | |
| 27 | 順德職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 422 | 154078 | |
| 28 | 廣東科學技術職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 410 | 165965 | |
| 29 | 南陽醫學高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 407 | 168749 | |
| 30 | 南陽醫學高等專科學校(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 414 | 162067 | |
| 31 | 重慶電子工程職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 414 | 162067 | |
| 32 | 漯河醫學高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 406 | 169636 | |
| 33 | 四川建筑職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 400 | 174986 | |
| 34 | 長沙民政職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 410 | 165965 | |
| 35 | 長沙民政職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 416 | 160096 | |
| 36 | 南京信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 413 | 163083 | |
| 37 | 湖南工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 398 | 176761 | |
| 38 | 湖南工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 399 | 175872 | |
| 39 | 湖南工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 405 | 170521 | |
| 40 | 湖南工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 412 | 164019 | |
| 41 | 江蘇農林職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 419 | 157133 | |
| 42 | 安徽職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 396 | 178482 | |
| 43 | 無錫職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 418 | 158208 | |
| 44 | 無錫職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 422 | 154078 | |
| 45 | 湖南環境生物職業技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 392 | 181880 | |
| 46 | 重慶工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 416 | 160096 | |
| 47 | 連云港師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 415 | 161083 | |
| 48 | 浙江旅游職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 399 | 175872 | |
| 49 | 重慶工程職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 407 | 168749 | |
| 50 | 浙江工商職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 402 | 173174 | |
| 51 | 武漢軟件工程職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 414 | 162067 | |
| 52 | 北京工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 湖南 | 416 | 160096 | |
