廣西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于廣西高考313分能上什么大專學校的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。

廣西高考313分文科可以上的大專學校具體名單有江西現代職業技術學院、寧波城市職業技術學院、湖北工業職業技術學院、麗水職業技術學院、汕頭職業技術學院、廣西制造工程職業技術學院、無錫工藝職業技術學院、石家莊人民醫學高等?茖W校、浙江郵電職業技術學院、遼寧城市建設職業技術學院、湖南石油化工職業技術學院、福州黎明職業技術學院、惠州城市職業學院、重慶安全技術職業學院、廣西信息職業技術學院等,2023年廣西高考313分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
高考Ai志愿助手:網站功能數據最全的網站,系統功能比較齊全,內含20余個功能模塊,從分數錄取到院校專業介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北石油職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 309 | 119973 |
| 2 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 298 | 125124 |
| 3 | 四川工業科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 320 | 114191 |
| 4 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 320 | 114191 |
| 5 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 301 | 123794 |
| 6 | 云南工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 303 | 122825 |
| 7 | 廣州科技職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 310 | 119500 |
| 8 | 廣東工商職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 315 | 116852 |
| 9 | 濮陽醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 317 | 115800 |
| 10 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 306 | 121466 |
| 11 | 和田師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 302 | 123298 |
| 12 | 寶雞職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 327 | 110211 |
| 13 | 嘉興職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 317 | 115800 |
| 14 | 廣西生態工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 323 | 112535 |
| 15 | 鎮江市高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 312 | 118446 |
| 16 | 湖州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 325 | 111365 |
| 17 | 廣西交通職業技術學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 316 | 116345 |
| 18 | 廣西交通職業技術學院(精準專項) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 317 | 115800 |
| 19 | 渭南職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 328 | 109661 |
| 20 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 312 | 118446 | |
| 21 | 漯河職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 323 | 112535 |
| 22 | 浙江機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 322 | 113090 |
| 23 | 江西現代職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 302 | 123298 |
| 24 | 荊州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 328 | 109661 |
| 25 | 江蘇電子信息職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 316 | 116345 |
| 26 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 318 | 115260 |
| 27 | 石家莊醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 301 | 123794 |
| 28 | 寧波城市職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 313 | 117931 |
| 29 | 蘇州農業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 328 | 109661 |
| 30 | 廣西電力職業技術學院(精準專項) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 317 | 115800 |
| 31 | 溫州科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 328 | 109661 |
| 32 | 濟源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 312 | 118446 |
| 33 | 廊坊衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 322 | 113090 |
| 34 | 江西工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 328 | 109661 |
| 35 | 湖南汽車工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 308 | 120445 |
| 36 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 308 | 120445 |
| 37 | 周口職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 326 | 110771 |
| 38 | 長沙環境保護職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 301 | 123794 |
| 39 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 305 | 121894 |
| 40 | 陜西能源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 312 | 118446 |
| 41 | 常州工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 304 | 122396 |
| 42 | 湖北國土資源職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 314 | 117402 |
| 43 | 湖北工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 313 | 117931 |
| 44 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 307 | 120952 |
| 45 | 湖北生物科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 309 | 119973 |
| 46 | 廣西物流職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 327 | 110211 |
| 47 | 麗水職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 308 | 120445 |
| 48 | 汕頭職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 299 | 124685 |
| 49 | 錦州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 300 | 124219 |
| 50 | 隨州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 324 | 111952 |
| 51 | 湖南網絡工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 298 | 125124 |
| 52 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 308 | 120445 |
| 53 | 廣州城建職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 304 | 122396 |
| 54 | 河北能源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 318 | 115260 |
| 55 | 梧州醫學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 314 | 117402 |
| 56 | 廣西制造工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 322 | 113090 |
| 57 | 上海震旦職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 312 | 118446 |
| 58 | 長江工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 304 | 122396 |
| 59 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 320 | 114191 |
| 60 | 海南軟件職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 322 | 113090 |
| 61 | 福州英華職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 307 | 120952 |
| 62 | 宜賓職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 317 | 115800 |
| 63 | 上海旅游高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 303 | 122825 |
| 64 | 無錫工藝職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 319 | 114727 |
| 65 | 商洛職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 304 | 122396 |
| 66 | 湄洲灣職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 318 | 115260 |
| 67 | 安康職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 310 | 119500 |
| 68 | 四川水利職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 327 | 110211 |
| 69 | 武漢航海職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 302 | 123298 |
| 70 | 義烏工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 302 | 123298 |
| 71 | 常州工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 321 | 113628 |
| 72 | 四川科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 299 | 124685 |
| 73 | 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 312 | 118446 |
| 74 | 石家莊工商職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 319 | 114727 |
| 75 | 湖南現代物流職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 313 | 117931 |
| 76 | 石家莊人民醫學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 321 | 113628 |
| 77 | 湖南安全技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 302 | 123298 |
| 78 | 大慶醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 326 | 110771 |
| 79 | 黑龍江商業職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 312 | 118446 |
| 80 | 黑龍江司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 302 | 123298 |
| 81 | 臺州科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 311 | 118957 |
| 82 | 云南新興職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 300 | 124219 |
| 83 | 廣西工商職業技術學院(精準專項) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 318 | 115260 |
| 84 | 廣西自然資源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 302 | 123298 |
| 85 | 陜西航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 320 | 114191 |
| 86 | 保險職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 299 | 124685 |
| 87 | 遼寧地質工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 325 | 111365 |
| 88 | 上海城建職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 316 | 116345 |
| 89 | 茂名職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 309 | 119973 |
| 90 | 無錫城市職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 301 | 123794 |
| 91 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 300 | 124219 |
| 92 | 青島港灣職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 322 | 113090 |
| 93 | 浙江郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 320 | 114191 |
| 94 | 遼寧醫藥職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 309 | 119973 |
| 95 | 云南機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 323 | 112535 |
| 96 | 廣西國際商務職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 325 | 111365 |
| 97 | 遼寧城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 304 | 122396 |
| 98 | 湖北科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 307 | 120952 |
| 99 | 湖南石油化工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 328 | 109661 |
| 100 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 302 | 123298 |
| 101 | 福州黎明職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 308 | 120445 |
| 102 | 惠州城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 305 | 121894 |
| 103 | 四川現代職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 315 | 116852 |
| 104 | 吉林鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 326 | 110771 |
| 105 | 渤海理工職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 310 | 119500 |
| 106 | 重慶化工職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 325 | 111365 |
| 107 | 張家界航空工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 323 | 112535 |
| 108 | 重慶科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 304 | 122396 |
| 109 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 309 | 119973 |
| 110 | 重慶安全技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 323 | 112535 |
| 111 | 上海行健職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 303 | 122825 |
| 112 | 陜西旅游烹飪職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 318 | 115260 |
| 113 | 蚌埠經濟技術職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 323 | 112535 |
| 114 | 廈門安防科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 312 | 118446 |
| 115 | 合肥共達職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 324 | 111952 |
| 116 | 宣城職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 299 | 124685 |
| 117 | 廣東碧桂園職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 298 | 125124 |
| 118 | 眉山藥科職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 314 | 117402 |
| 119 | 廣西金融職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 323 | 112535 |
| 120 | 昭通衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 304 | 122396 |
| 121 | 湖北鐵道運輸職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 305 | 121894 |
| 122 | 福建船政交通職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 324 | 111952 |
| 123 | 博爾塔拉職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 309 | 119973 |
| 124 | 云南特殊教育職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 322 | 113090 |
| 125 | 防城港職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 322 | 113090 |
| 126 | 廣西信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 320 | 114191 |
| 127 | 北海康養職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 301 | 123794 |
| 序號 | 學校名 | 辦學性質 | 學校類型 | 批次 | 2022分數 |
| 1 | 河北中醫學院 | 公辦 | 醫藥 | 二本 | 435 |
| 2 | 廊坊師范學院 | 公辦 | 師范 | 二本 | 435 |
| 3 | 河北科技師范學院 | 公辦 | 師范 | 二本 | 436 |
| 4 | 湖北醫藥學院 | 公辦 | 醫藥 | 二本 | 438 |
| 5 | 新疆農業大學(較高收費) | 公辦 | 農林 | 二本 | 439 |
| 6 | 贛南師范大學 | 公辦 | 師范 | 二本 | 439 |
| 7 | 衡水學院(中外合作) | 公辦 | 二本 | 439 | |
| 8 | 莆田學院(中外合作) | 公辦 | 二本 | 440 | |
| 9 | 巢湖學院(中外合作) | 公辦 | 二本 | 440 | |
| 10 | 青海民族大學(中外合作) | 公辦 | 民族 | 二本 | 443 |
| 11 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 財經 | 二本 | 491 |
| 12 | 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 公辦 | 二本 | 492 | |
| 13 | 咸陽師范學院(中外合作) | 公辦 | 師范 | 二本 | 493 |
| 14 | 梧州學院 | 公辦 | 二本 | 494 | |
| 15 | 山東工商學院(中外合作) | 公辦 | 財經 | 二本 | 495 |
| 16 | 西安航空學院 | 公辦 | 理工 | 二本 | 495 |
| 17 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 二本 | 496 | |
| 18 | 黃山學院(中外合作) | 公辦 | 二本 | 497 | |
| 19 | 湖北理工學院 | 公辦 | 理工 | 二本 | 497 |
| 20 | 新疆農業大學(較高收費) | 公辦 | 農林 | 二本 | 497 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北石油職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 309 | 119973 | |
| 2 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 298 | 125124 | |
| 3 | 四川工業科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 320 | 114191 | |
| 4 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 320 | 114191 | |
| 5 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 301 | 123794 | |
| 6 | 云南工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 303 | 122825 | |
| 7 | 廣州科技職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 310 | 119500 | |
| 8 | 廣東工商職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 315 | 116852 | |
| 9 | 濮陽醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 317 | 115800 | |
| 10 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 306 | 121466 | |
| 11 | 和田師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 302 | 123298 | |
| 12 | 寶雞職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 327 | 110211 | |
| 13 | 嘉興職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 317 | 115800 | |
| 14 | 廣西生態工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 323 | 112535 | |
| 15 | 鎮江市高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 312 | 118446 | |
| 16 | 湖州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 325 | 111365 | |
| 17 | 廣西交通職業技術學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 316 | 116345 | |
| 18 | 廣西交通職業技術學院(精準專項) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 317 | 115800 | |
| 19 | 渭南職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 328 | 109661 | |
| 20 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 312 | 118446 | ||
| 21 | 漯河職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 323 | 112535 | |
| 22 | 浙江機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 322 | 113090 | |
| 23 | 江西現代職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 302 | 123298 | |
| 24 | 荊州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 328 | 109661 | |
| 25 | 江蘇電子信息職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 316 | 116345 | |
| 26 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 318 | 115260 | |
| 27 | 石家莊醫學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 301 | 123794 | |
| 28 | 寧波城市職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 313 | 117931 | |
| 29 | 蘇州農業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 328 | 109661 | |
| 30 | 廣西電力職業技術學院(精準專項) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 317 | 115800 | |
| 31 | 溫州科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 328 | 109661 | |
| 32 | 濟源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 312 | 118446 | |
| 33 | 廊坊衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 322 | 113090 | |
| 34 | 江西工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 328 | 109661 | |
| 35 | 湖南汽車工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 308 | 120445 | |
| 36 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 308 | 120445 | |
| 37 | 周口職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 326 | 110771 | |
| 38 | 長沙環境保護職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 301 | 123794 | |
| 39 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 305 | 121894 | |
| 40 | 陜西能源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 312 | 118446 | |
| 41 | 常州工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 304 | 122396 | |
| 42 | 湖北國土資源職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 314 | 117402 | |
| 43 | 湖北工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 313 | 117931 | |
| 44 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 307 | 120952 | |
| 45 | 湖北生物科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 309 | 119973 | |
| 46 | 廣西物流職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 327 | 110211 | |
| 47 | 麗水職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 308 | 120445 | |
| 48 | 汕頭職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 299 | 124685 | |
| 49 | 錦州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 300 | 124219 | |
| 50 | 隨州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 324 | 111952 | |
| 51 | 湖南網絡工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 298 | 125124 | |
| 52 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 308 | 120445 | |
| 53 | 廣州城建職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 304 | 122396 | |
| 54 | 河北能源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 318 | 115260 | |
| 55 | 梧州醫學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 314 | 117402 | |
| 56 | 廣西制造工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 322 | 113090 | |
| 57 | 上海震旦職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 312 | 118446 | |
| 58 | 長江工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 304 | 122396 | |
| 59 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 320 | 114191 | |
| 60 | 海南軟件職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 322 | 113090 | |
| 61 | 福州英華職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 307 | 120952 | |
| 62 | 宜賓職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 317 | 115800 | |
| 63 | 上海旅游高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 303 | 122825 | |
| 64 | 無錫工藝職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 319 | 114727 | |
| 65 | 商洛職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 304 | 122396 | |
| 66 | 湄洲灣職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 318 | 115260 | |
| 67 | 安康職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 310 | 119500 | |
| 68 | 四川水利職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 327 | 110211 | |
| 69 | 武漢航海職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 302 | 123298 | |
| 70 | 義烏工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 302 | 123298 | |
| 71 | 常州工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 321 | 113628 | |
| 72 | 四川科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 299 | 124685 | |
| 73 | 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 312 | 118446 | |
| 74 | 石家莊工商職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 319 | 114727 | |
| 75 | 湖南現代物流職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 313 | 117931 | |
| 76 | 石家莊人民醫學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 321 | 113628 | |
| 77 | 湖南安全技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 302 | 123298 | |
| 78 | 大慶醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 326 | 110771 | |
| 79 | 黑龍江商業職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 312 | 118446 | |
| 80 | 黑龍江司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 302 | 123298 | |
| 81 | 臺州科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 311 | 118957 | |
| 82 | 云南新興職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 300 | 124219 | |
| 83 | 廣西工商職業技術學院(精準專項) | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 318 | 115260 | |
| 84 | 廣西自然資源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 302 | 123298 | |
| 85 | 陜西航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 320 | 114191 | |
| 86 | 保險職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 299 | 124685 | |
| 87 | 遼寧地質工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 325 | 111365 | |
| 88 | 上海城建職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 316 | 116345 | |
| 89 | 茂名職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 309 | 119973 | |
| 90 | 無錫城市職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 301 | 123794 | |
| 91 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 300 | 124219 | |
| 92 | 青島港灣職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 322 | 113090 | |
| 93 | 浙江郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 320 | 114191 | |
| 94 | 遼寧醫藥職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 309 | 119973 | |
| 95 | 云南機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 323 | 112535 | |
| 96 | 廣西國際商務職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 325 | 111365 | |
| 97 | 遼寧城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 304 | 122396 | |
| 98 | 湖北科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 307 | 120952 | |
| 99 | 湖南石油化工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 328 | 109661 | |
| 100 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 302 | 123298 | |
| 101 | 福州黎明職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 308 | 120445 | |
| 102 | 惠州城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 廣西 | 305 | 121894 | |
| 103 | 四川現代職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 廣西 | 315 | 116852 | |
