福建高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于福建高考394分能上什么大專學校的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。

福建高考394分物理可以上的大專學校具體名單有山東協和學院、天津交通職業學院、北京社會管理職業學院、仙桃職業學院、麗水職業技術學院、天津鐵道職業技術學院、廣東機電職業技術學院、廣西衛生職業技術學院、成都航空職業技術學院、臺州科技職業學院、云南林業職業技術學院、重慶電力高等專科學校、福建農業職業技術學院、天津輕工職業技術學院、長沙衛生職業學院等,2023年福建高考394分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
高考助手網智能大數據 一般考生填報志愿,大多是根據高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網智能大數據系統為這個過程賦予了科學化和數字化。讓考生不再僅憑分數填報志愿,而是能夠以分數為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統是很多高三班主任自己在使用的系統,也是被他們推薦給學生使用的系統,小巧速度快、數據準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢商學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 398 | 109584 |
| 2 | 桂林理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 409 | 104462 |
| 3 | 沈陽工程學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 383 | 115929 |
| 4 | 萍鄉學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 399 | 109128 |
| 5 | 荊楚理工學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 407 | 105419 |
| 6 | 河北科技工程職業技術大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 393 | 111906 |
| 7 | 湖北師范大學文理學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 399 | 109128 |
| 8 | 北京中醫藥大學東方學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 387 | 114349 |
| 9 | 四川大學錦江學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 399 | 109128 |
| 10 | 武漢生物工程學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 386 | 114773 |
| 11 | 西安思源學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 383 | 115929 |
| 12 | 山東協和學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 382 | 116315 |
| 13 | 武昌理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 382 | 116315 |
| 14 | 上海建橋學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 391 | 112690 |
| 15 | 西安交通工程學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 404 | 106814 |
| 16 | 江西科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 392 | 112305 |
| 17 | 溫州商學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 396 | 110508 |
| 18 | 西安汽車職業大學(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 382 | 116315 |
| 19 | 漯河醫學高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 400 | 108724 |
| 20 | 四川建筑職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 397 | 110036 |
| 21 | 長沙民政職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 407 | 105419 |
| 22 | 江蘇農林職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 407 | 105419 |
| 23 | 九江職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 386 | 114773 |
| 24 | 連云港師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 381 | 116710 |
| 25 | 漳州職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 381 | 116710 |
| 26 | 寶雞職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 388 | 113935 |
| 27 | 重慶工程職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 396 | 110508 |
| 28 | 浙江工商職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 391 | 112690 |
| 29 | 焦作大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 407 | 105419 |
| 30 | 西安鐵路職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 386 | 114773 |
| 31 | 南京科技職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 399 | 109128 |
| 32 | 西安航空職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 389 | 113509 |
| 33 | 廣州城市職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 383 | 115929 |
| 34 | 天津電子信息職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 385 | 115150 |
| 35 | 信陽職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 387 | 114349 |
| 36 | 鄭州鐵路職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 398 | 109584 |
| 37 | 江蘇醫藥職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 379 | 117439 |
| 38 | 湖南信息職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 380 | 117084 |
| 39 | 廣東工貿職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 392 | 112305 |
| 40 | 溫州職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 382 | 116315 |
| 41 | 長沙航空職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 395 | 111002 |
| 42 | 重慶三峽醫藥高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 390 | 113105 |
| 43 | 南京鐵道職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 395 | 111002 |
| 44 | 廣東食品藥品職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 400 | 108724 |
| 45 | 廣西電力職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 379 | 117439 |
| 46 | 天津交通職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 381 | 116710 |
| 47 | 湖南汽車工程職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 392 | 112305 |
| 48 | 山東畜牧獸醫職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 387 | 114349 |
| 49 | 重慶工貿職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 398 | 109584 |
| 50 | 北京社會管理職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 398 | 109584 |
| 51 | 仙桃職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 381 | 116710 |
| 52 | 浙江建設職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 390 | 113105 |
| 53 | 浙江同濟科技職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 386 | 114773 |
| 54 | 湖南鐵道職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 384 | 115520 |
| 55 | 四川交通職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 401 | 108252 |
| 56 | 常州工程職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 388 | 113935 |
| 57 | 湖北國土資源職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 404 | 106814 |
| 58 | 永州職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 393 | 111906 |
| 59 | 黔東南民族職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 405 | 106366 |
| 60 | 荊州理工職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 389 | 113509 |
| 61 | 麗水職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 387 | 114349 |
| 62 | 上海科學技術職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 394 | 111464 |
| 63 | 海南經貿職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 391 | 112690 |
| 64 | 湖南大眾傳媒職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 404 | 106814 |
| 65 | 浙江工貿職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 384 | 115520 |
| 66 | 安徽工商職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 394 | 111464 |
| 67 | 湖北中醫藥高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 393 | 111906 |
| 68 | 浙江經濟職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 396 | 110508 |
| 69 | 天津鐵道職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 388 | 113935 |
| 70 | 廣東機電職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 386 | 114773 |
| 71 | 益陽醫學高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 393 | 111906 |
| 72 | 上海旅游高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 386 | 114773 |
| 73 | 重慶幼兒師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 408 | 104948 |
| 74 | 廣西衛生職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 390 | 113105 |
| 75 | 成都航空職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 401 | 108252 |
| 76 | 四川中醫藥高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 389 | 113509 |
| 77 | 山東化工職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 388 | 113935 |
| 78 | 河南醫學高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 399 | 109128 |
| 79 | 廈門城市職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 393 | 111906 |
| 80 | 湖北水利水電職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 382 | 116315 |
| 81 | 福建幼兒師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 386 | 114773 |
| 82 | 福建幼兒師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 392 | 112305 |
| 83 | 福建幼兒師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 399 | 109128 |
| 84 | 江蘇農牧科技職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 408 | 104948 |
| 85 | 臺州科技職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 383 | 115929 |
| 86 | 云南林業職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 403 | 107303 |
| 87 | 湖南高速鐵路職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 389 | 113509 |
| 88 | 重慶水利電力職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 383 | 115929 |
| 89 | 重慶電力高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 402 | 107794 |
| 90 | 湖南郵電職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 383 | 115929 |
| 91 | 福建農業職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 393 | 111906 |
| 92 | 福建林業職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 407 | 105419 |
| 93 | 無錫城市職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 388 | 113935 |
| 94 | 安徽警官職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 396 | 110508 |
| 95 | 杭州職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 409 | 104462 |
| 96 | 泉州幼兒師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 406 | 105909 |
| 97 | 泉州幼兒師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 407 | 105419 |
| 98 | 蘇州工業職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 387 | 114349 |
| 99 | 湖北財稅職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 386 | 114773 |
| 100 | 宜春幼兒師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 399 | 109128 |
| 101 | 上海農林職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 379 | 117439 |
| 102 | 蘇州衛生職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 407 | 105419 |
| 103 | 湖北幼兒師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 390 | 113105 |
| 104 | 湖南石油化工職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 380 | 117084 |
| 105 | 天津濱海職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 383 | 115929 |
| 106 | 天津輕工職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 397 | 110036 |
| 107 | 閩江師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 393 | 111906 |
| 108 | 曲靖醫學高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 393 | 111906 |
| 109 | 吉林鐵道職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 381 | 116710 |
| 110 | 三峽電力職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 383 | 115929 |
| 111 | 四川司法警官職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 395 | 111002 |
| 112 | 北京培黎職業學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 388 | 113935 |
| 113 | 福建電力職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 385 | 115150 |
| 114 | 長沙衛生職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 381 | 116710 |
| 115 | 江西師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 404 | 106814 |
| 116 | 撫州幼兒師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 387 | 114349 |
| 117 | 上饒幼兒師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 389 | 113509 |
| 118 | 蘇州職業大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 407 | 105419 |
大部分地區文科一本分數線在530左右。文科生的一本上線率大概是5%左右,在所有的文科生中,你需要考到全省前5%,才可以被一本錄取。
各省高考政策不同,錄取批次不同,分數線差異很大。大部分地區文科一本分數線在530左右,合并本科錄取批次以及個別發展中地區,一本分數線文科在480左右。
總之,一本分數線各省情況不同,甚至有很大差異,同學們要想對自己所在地區一本文理科分數線有更為準確的預估,可參考當地幾年分數線進行預測,當然前提是當地政策沒有改變,比如本科錄取批次幾年沒有合并,高考試卷最好也沒有換過,同時盡量在高考報名人數或招生計劃上也不要有太大的變化,這樣才能更準確的預估分數線。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢商學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 398 | 109584 | |
| 2 | 桂林理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 409 | 104462 | |
| 3 | 沈陽工程學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 383 | 115929 | |
| 4 | 萍鄉學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 399 | 109128 | |
| 5 | 荊楚理工學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 407 | 105419 | |
| 6 | 河北科技工程職業技術大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 393 | 111906 | |
| 7 | 湖北師范大學文理學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 399 | 109128 | |
| 8 | 北京中醫藥大學東方學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 387 | 114349 | |
| 9 | 四川大學錦江學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 399 | 109128 | |
| 10 | 武漢生物工程學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 386 | 114773 | |
| 11 | 西安思源學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 383 | 115929 | |
| 12 | 山東協和學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 382 | 116315 | |
| 13 | 武昌理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 382 | 116315 | |
| 14 | 上海建橋學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 391 | 112690 | |
| 15 | 西安交通工程學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 404 | 106814 | |
| 16 | 江西科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 392 | 112305 | |
| 17 | 溫州商學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 396 | 110508 | |
| 18 | 西安汽車職業大學(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 382 | 116315 | |
| 19 | 漯河醫學高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 400 | 108724 | |
| 20 | 四川建筑職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 397 | 110036 | |
| 21 | 長沙民政職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 407 | 105419 | |
| 22 | 江蘇農林職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 407 | 105419 | |
| 23 | 九江職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 386 | 114773 | |
| 24 | 連云港師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 381 | 116710 | |
| 25 | 漳州職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 381 | 116710 | |
| 26 | 寶雞職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 388 | 113935 | |
| 27 | 重慶工程職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 396 | 110508 | |
| 28 | 浙江工商職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 391 | 112690 | |
| 29 | 焦作大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 407 | 105419 | |
| 30 | 西安鐵路職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 386 | 114773 | |
| 31 | 南京科技職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 399 | 109128 | |
| 32 | 西安航空職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 389 | 113509 | |
| 33 | 廣州城市職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 383 | 115929 | |
| 34 | 天津電子信息職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 385 | 115150 | |
| 35 | 信陽職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 387 | 114349 | |
| 36 | 鄭州鐵路職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 398 | 109584 | |
| 37 | 江蘇醫藥職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 379 | 117439 | |
| 38 | 湖南信息職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 380 | 117084 | |
| 39 | 廣東工貿職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 392 | 112305 | |
| 40 | 溫州職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 382 | 116315 | |
| 41 | 長沙航空職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 395 | 111002 | |
| 42 | 重慶三峽醫藥高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 390 | 113105 | |
| 43 | 南京鐵道職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 395 | 111002 | |
| 44 | 廣東食品藥品職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 400 | 108724 | |
| 45 | 廣西電力職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 379 | 117439 | |
| 46 | 天津交通職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 381 | 116710 | |
| 47 | 湖南汽車工程職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 392 | 112305 | |
| 48 | 山東畜牧獸醫職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 387 | 114349 | |
| 49 | 重慶工貿職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 398 | 109584 | |
| 50 | 北京社會管理職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 398 | 109584 | |
| 51 | 仙桃職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 381 | 116710 | |
| 52 | 浙江建設職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 390 | 113105 | |
| 53 | 浙江同濟科技職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 386 | 114773 | |
| 54 | 湖南鐵道職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 384 | 115520 | |
| 55 | 四川交通職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 401 | 108252 | |
| 56 | 常州工程職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 388 | 113935 | |
| 57 | 湖北國土資源職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 404 | 106814 | |
| 58 | 永州職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 393 | 111906 | |
| 59 | 黔東南民族職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 405 | 106366 | |
| 60 | 荊州理工職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 389 | 113509 | |
| 61 | 麗水職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 387 | 114349 | |
| 62 | 上海科學技術職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 394 | 111464 | |
| 63 | 海南經貿職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 391 | 112690 | |
| 64 | 湖南大眾傳媒職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 404 | 106814 | |
| 65 | 浙江工貿職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 384 | 115520 | |
| 66 | 安徽工商職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 394 | 111464 | |
| 67 | 湖北中醫藥高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 393 | 111906 | |
| 68 | 浙江經濟職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 396 | 110508 | |
| 69 | 天津鐵道職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 388 | 113935 | |
| 70 | 廣東機電職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 386 | 114773 | |
| 71 | 益陽醫學高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 393 | 111906 | |
| 72 | 上海旅游高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 386 | 114773 | |
| 73 | 重慶幼兒師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 408 | 104948 | |
| 74 | 廣西衛生職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 390 | 113105 | |
| 75 | 成都航空職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 401 | 108252 | |
| 76 | 四川中醫藥高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 389 | 113509 | |
| 77 | 山東化工職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 388 | 113935 | |
| 78 | 河南醫學高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 399 | 109128 | |
| 79 | 廈門城市職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 393 | 111906 | |
| 80 | 湖北水利水電職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 382 | 116315 | |
| 81 | 福建幼兒師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 386 | 114773 | |
| 82 | 福建幼兒師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 392 | 112305 | |
| 83 | 福建幼兒師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 399 | 109128 | |
